国产爆乳无码视频在线观看,国产综合色在线视频区,最近播放中文版在线观看电视剧,国产清纯在线一区二区

 
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 學(xué)習(xí)園地
 

學(xué)習(xí)園地


山西省上榜新財(cái)富500富人榜總名單

山西省上榜新財(cái)富500富人榜總名單

按音序排列 36家/145次

序號(hào) 姓名 性別 年齡 年度 排名 財(cái)富億元 總部所在地 公司名稱(chēng) 所屬行業(yè) 總序號(hào)

1 陳忠孝 男 53 2006 145 15 山西長(zhǎng)治 常平集團(tuán) 冶煉、建材、化工、發(fā)電 1553

2 陳忠孝 男 54 2007 345 11 山西長(zhǎng)治 常平集團(tuán) 冶煉、建材、化工、發(fā)電 2261

3 馮長(zhǎng)洪 男 43 2005 483 3.6 山西太原 太原洪達(dá)集團(tuán) 汽車(chē)銷(xiāo)售、零售 1390

4 韓長(zhǎng)安 男 38 2005 492 3.5 山西潞城 潞寶集團(tuán) 煤炭加工 1399

5 韓長(zhǎng)安 男 47 2013 429 35 山西長(zhǎng)冶 潞寶集團(tuán) 煤炭 5345

6 韓長(zhǎng)安 男 2007 446 8.6 山西長(zhǎng)治 潞寶集團(tuán) 煤炭 2358

7 韓長(zhǎng)安 42 2008 488 14.5 山西長(zhǎng)治 潞寶集團(tuán) 煤炭 2898

8 韓長(zhǎng)安 男 43 2009 425 15 山西長(zhǎng)治 潞寶集團(tuán) 煤焦、焦油化工 3356

9 韓長(zhǎng)安 男 44 2010 470 20 山西長(zhǎng)治 潞寶集團(tuán) 煤炭、焦油化工 3886

10 賈廷亮 王鎖蘭夫婦 男 2007 86 37 山西呂梁 大土河焦化公司 采煤、洗煤、煉焦及化工產(chǎn)品加工 1995

11 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 53,49 2009 214 25 山西呂梁 大土河焦化公司 焦炭 3134

12 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 54,50 2010 321 30 山西呂梁 大土河焦化 煤炭 3739

13 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 55,51 2011 342 40 山西呂梁 大土河焦化公司 煤炭 4259

14 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 56,52 2012 307 38.4 山西呂梁 大土河焦化 采煤、洗煤、煉焦及化工 4715

15 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 57,53 2013 381 38 山西呂梁 大土河焦化 采煤、洗煤、煉焦及化工 5296

16 賈廷亮,王鎖蘭夫婦 男,女 52,48 2008 256 27 山西呂梁 大土河焦化公司 煤炭 2664

17 李安民 男 59 2004 376 3.7 山西介休 安泰集團(tuán) 焦炭、生鐵、水泥 783

18 李安民 男 60 2005 418 4.3 山西介休 安泰集團(tuán) 焦炭、生鐵、水泥 1320

19 李安民 男 61 2006 241 9.62 山西介休 安泰集團(tuán) 焦炭、生鐵、水泥 1649

20 李安民 男 64 2008 189 36.4 山西介休 安泰集團(tuán) 煤炭 2597

21 李安民家族 男 58 2003 323 2.9 山西介休 安泰集團(tuán) 焦炭、生鐵和水泥 327

22 李安平 男 49 2011 298 45 山西長(zhǎng)治 振東集團(tuán) 藥品、石油、食品 4207

23 李安平 男 50 2012 416 29.7 山西長(zhǎng)治 振東集團(tuán) 醫(yī)藥制造行業(yè) 4824

24 李秋晏 男 2005 492 3.5 山西襄汾 星原集團(tuán) 鋼鐵冶煉 1400

25 李生貴 男 2007 394 9.9 山西孝義 金暉煤焦化工 煤炭 2304

26 李兆會(huì)家族 男 22 2003 22 20.4 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 22

27 李兆會(huì)家族 男 23 2004 24 30.4 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 424

28 李兆會(huì)家族 男 24 2005 29 32.5 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 930

29 李兆會(huì)家族 男 25 2006 43 34.5 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 1451

30 李兆會(huì)家族 男 26 2007 59 46.9 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 1967

31 李兆會(huì)家族 男 27 2008 111 58 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 2519

32 李兆會(huì)家族 男 28 2009 39 70 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵、金融 2949

33 李兆會(huì)家族 男 29 2010 87 80 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵、金融 3496

34 李兆會(huì)家族 男 30 2011 142 75 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 4053

35 李兆會(huì)家族 男 31 2012 82 85 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 4491

36 李兆會(huì)家族 男 32 2013 105 85 山西聞喜 海鑫集團(tuán) 鋼鐵 5014

37 李珍富 男 43 2004 259 5.9 山西太原 通泰昌 農(nóng)業(yè)、煤炭、黃金加工 660

38 李珍富 男 44 2005 264 6.8 山西太原 通泰昌集團(tuán) 農(nóng)業(yè)、煤炭、黃金加工 1167

39 李珍富 男 45 2006 365 6.868 山西太原 通泰昌集團(tuán) 農(nóng)業(yè)、煤炭、黃金加工 1778

40 梁文海 男 2003 276 3.6 山西晉中 環(huán)海集團(tuán) 鍋爐 276

41 梁文海 男 2004 301 5 山西晉中 環(huán)海集團(tuán) 鍋爐生產(chǎn) 705

42 梁文海 男 45 2005 329 5.4 山西晉中 環(huán)海集團(tuán) 鍋爐生產(chǎn) 1231

43 劉建日 男 2004 287 5.2 山西大同 云崗實(shí)業(yè) 零售 690

44 劉建日 男 40 2005 384 4.8 山西大同 云崗實(shí)業(yè) 零售 1290

45 呂中樓 男 48 2013 464 33 山西晉城 沁和能源 煤炭 5378

46 馬有根 男 2004 478 2.6 山西太原 華龍?zhí)┘瘓F(tuán) 房地產(chǎn) 881

47 潘路標(biāo) 男 2004 478 2.6 山西長(zhǎng)治 長(zhǎng)信鋼鐵 鋼鐵 882

48 龐茂堂 男 2005 279 6.3 山西介休 茂勝集團(tuán) 煤加工 1180

49 龐茂堂 男 2006 260 8.9 山西介休 茂勝集團(tuán) 煤加工 1673

50 龐茂堂 男 2007 407 9.5 山西介休 茂勝集團(tuán) 煤加工 2320

51 龐茂堂 男 43 2009 350 19 山西介休 茂勝集團(tuán) 煤炭、熱電 3264

52 秦詩(shī)祿 男 2003 204 5.1 山西太原 皇威集團(tuán) 電力、供熱、冶金 206

53 秦詩(shī)祿 男 2004 301 5 山西太原 皇威實(shí)業(yè) 電力、供熱、冶金 708

54 秦詩(shī)祿 男 61 2005 179 10.5 山西太原 皇威實(shí)業(yè) 電力、供熱、冶金 1083

55 秦詩(shī)祿 男 62 2006 402 6.2 山西太原 皇威實(shí)業(yè) 電力、供熱、冶金 1816

56 任鐵柱 男 50 2009 469 14 山西沁源 通洲煤焦集團(tuán) 焦炭、原煤 3387

57 任鐵柱 男 2005 407 4.4 山西通洲 山西通洲煤焦集團(tuán) 煤炭加工 1311

58 史躍武 男 30 2003 88 9.7 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 88

59 史躍武 男 31 2004 120 12.3 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 522

60 史躍武家族 男 32 2005 148 12.6 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 1049

61 史躍武家族 男 33 2006 67 26.1 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 1475

62 史躍武家族 男 34 2007 168 20.6 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 2076

63 史躍武家族 男 35 2008 312 23 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 2723

64 史躍武家族 男 36 2009 239 24 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 3150

65 史躍武家族 男 37 2010 389 25 山西河津 振興集團(tuán) 鋁、煤、電 3809

66 孫宏原 男 45 2009 469 14 山西長(zhǎng)治 沁新集團(tuán) 煤焦 3385

67 王廣西, 郭天舒 男,女 48,- 2017 104 180.6636 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 7012

68 王廣西,郭天舒 男,女 47,- 2016 68 247 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 6476

69 王廣西,郭天舒 男,女 49,- 2018 173 147.1 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 7581

70 王廣西,郭天舒 男,女 50,- 2019 290 84.5 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 8198

71 王廣西/郭天舒 男/女 51,- 2020 342 92.7 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 8751

72 王廣西/郭天舒 男/女 52,- 2021 350 130 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 9258

73 王廣西/郭天舒 男/女 53,- 2022 336 144.2 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 9744

74 王廣西/郭天舒 男/女 54/- 2023 270 142.4 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 10178

75 王廣西/郭天舒 男/女 55/- 2024 227 145 山西太原 永泰能源 煤炭開(kāi)采及加工 10635

76 王宏 男 42 2017 125 167.0235 山西晉中 穩(wěn)盛金融 抵押信貸金融服務(wù) 7033

77 王鎖蘭 男 2006 343 7.2 山西呂梁 大土河焦化公司 采煤、洗煤、煉焦及化工產(chǎn)品加工 1753

78 刑拴林 男 39 2004 279 5.4 山西太原 中保集團(tuán) 房地產(chǎn) 682

79 刑拴林 男 40 2005 324 5.5 山西太原 中保集團(tuán) 房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售 1229

80 刑栓林 男 2003 258 3.9 山西太原 中保集團(tuán) 房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售 263

81 邢利斌 男 45 2012 189 53 山西柳林 聯(lián)盛能源 煤焦 4597

82 邢利斌 男 46 2013 207 55 山西柳林 聯(lián)盛能源 煤焦 5119

83 邢利斌 男 42 2009 122 35 山西太原 聯(lián)盛能源 煤焦 3033

84 邢利斌 男 43 2010 215 40 山西太原 聯(lián)盛能源 煤焦 3627

85 邢利斌 男 44 2011 252 50 山西太原 聯(lián)盛能源 煤焦 4169

86 薛靛民 男 2003 223 4.8 山西河津 陽(yáng)光焦化集團(tuán) 煤炭加工 228

87 薛靛民 男 46 2005 361 5 山西河津 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán) 煤炭加工 1270

88 薛靛民 男 47 2006 412 6 山西河津 山西陽(yáng)光焦化集團(tuán) 煤炭加工 1825

89 薛靛民 男 48 2007 451 8.5 山西河津 陽(yáng)光焦化集團(tuán) 煤炭加工 2362

90 薛靛民 男 50 2009 402 16 山西河津 陽(yáng)光焦化 焦炭焦油 3316

91 閆吉英 男 59 2008 323 22 山西介休 三佳煤化 煉焦 2732

92 楊建新,樊梅花 男,女 48,- 2017 346 86.6682 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 7254

93 楊建新,樊梅花 男,女 49,- 2018 346 88.2 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 7754

94 楊建新,樊梅花 男,女 50,- 2019 448 54 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 8356

95 楊建新家族 男 47 2016 422 75 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 6832

96 楊霞 女 50 2024 314 104.8 山西太原 錦波生物 重組膠原蛋白 10723

97 姚巨貨家族 男 73 2005 113 15.2 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭加工、銷(xiāo)售 1014

98 姚巨貨家族 男 74 2006 77 24.7 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭加工、銷(xiāo)售 1485

99 姚巨貨家族 男 75 2007 71 41 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭加工、銷(xiāo)售 1979

100 姚俊良 男 2003 98 8.8 山西太原 美錦集團(tuán) 煤焦化工 99

101 姚俊良家族 男 55 2008 74 75 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭 2482

102 姚俊良家族 男 56 2009 47 65 山西太原 美錦能源 煤炭、鋼鐵 2955

103 姚俊良家族 男 57 2010 109 67.7 山西太原 美錦能源 煤炭、化工、金屬材料 3517

104 姚俊良家族 男 58 2011 122 83 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工、金屬材料 4030

105 姚俊良家族 男 59 2012 97 80 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 4507

106 姚俊良家族 男 60 2013 111 82 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 5019

107 姚俊良家族 男 61 2014 153 80 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 5566

108 姚俊良家族 男 62 2015 318 60 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 6238

109 姚俊良家族 男 63 2016 113 180 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 6522

110 姚俊良家族 男 64 2017 58 266.5719 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 6966

111 姚俊良家族 男 65 2018 103 220.3 山西太原 美錦能源 煤炭、化工 7511

112 姚俊良家族 男 66 2019 231 102.3 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 8141

113 姚俊良家族 男 67 2020 120 221.6 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 8528

114 姚俊良家族 男 68 2021 303 152.8 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 9211

115 姚俊良家族 男 69 2022 132 329.1 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 9540

116 姚俊良家族 男 70 2023 225 170.8 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 10133

117 姚俊良家族 男 71 2024 288 110.4 山西太原 美錦能源集團(tuán) 煤炭、化工 10696

118 袁玉珠 男 51 2004 275 5.5 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼廠 黑色金屬冶煉 677

119 袁玉珠 男 52 2005 305 5.9 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼廠 黑色金屬冶煉 1209

120 袁玉珠 男 53 2006 141 15.2 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼鐵集團(tuán) 黑色金屬冶煉 1551

121 袁玉珠 男 54 2007 220 17 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼廠 黑色金屬冶煉 2128

122 袁玉珠 男 55 2008 345 20 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼廠 鋼鐵 2764

123 袁玉珠 男 55 2009 276 22 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼廠 鋼鐵 3186

124 袁玉珠 男 57 2010 342 29.6 山西中陽(yáng) 中陽(yáng)鋼廠 鋼鐵 3752

125 袁玉珠 男 58 2011 439 32 山西中陽(yáng) 呂梁鋼鐵集團(tuán) 鋼鐵 4354

126 袁玉珠 男 59 2012 391 32 山西中陽(yáng) 呂梁鋼鐵集團(tuán) 鋼鐵 4801

127 遠(yuǎn)勤山 男 2003 67 11.1 山西運(yùn)城 通達(dá)集團(tuán) 摩托車(chē)銷(xiāo)售,房地產(chǎn) 68

128 遠(yuǎn)勤山 男 36 2004 433 3.1 山西運(yùn)城 通達(dá)集團(tuán) 摩托車(chē)銷(xiāo)售、房地產(chǎn) 835

129 張會(huì)民 男 2005 361 5 山西河津 山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán) 鋼鐵 1271

130 張會(huì)民 男 2006 477 5 山西河津 山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán) 鋼鐵 1893

131 張三貨 47 2013 346 40 山西太原 昌通集團(tuán) 房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、投資 5255

132 張三貨 男 48 2014 441 40 山西太原 昌通集團(tuán) 房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、投資 5890

133 張新明 男 2007 370 10 山西古交 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 2282

134 張新明 男 45 2009 100 40 山西太原 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 3008

135 張新明 男 46 2010 197 42 山西太原 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 3607

136 張新明家族 男 2004 112 13 山西古交 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 514

137 張新明家族 男 2005 37 29.9 山西古交 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 938

138 張新明家族 男 2006 44 33.9 山西古交 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 1452

139 張新明家族 男 46 2008 439 16 山西古交 金業(yè)煤焦化集團(tuán) 煤炭 2858

140 趙華山 男 51 2003 135 7.2 山西太原 華宇集團(tuán) 零售業(yè)、房地產(chǎn) 137

141 趙華山 男 52 2004 175 9.1 山西太原 山西華宇集團(tuán) 零售 577

142 趙華山 男 53 2005 200 9.5 山西太原 華宇集團(tuán) 零售、房地產(chǎn)、金融 1103

143 趙華山 男 53 2006 251 9.1 山西太原 華宇集團(tuán) 零售、房地產(chǎn)、金融 1660

144 趙華山 男 51 2007 317 12 山西太原 華宇集團(tuán) 零售、房地產(chǎn)、金融 2225

145 趙華山 男 57 2009 425 15 山西太原 華宇集團(tuán) 房地產(chǎn)、金融、運(yùn)輸 3363


 
主站蜘蛛池模板: 罗田县| 甘洛县| 泸西县| 张家港市| 台东县| 房山区| 六枝特区| 任丘市| 蒲城县| 图片| 澄城县| 七台河市| 五原县| 乌审旗| 娄底市| 陇南市| 富平县| 双城市| 安康市| 新泰市| 怀来县| 呼和浩特市| 临沭县| 和田县| 搜索| 尉氏县| 成安县| 门源| 阳泉市| 静乐县| 东兴市| 满洲里市| 沾益县| 博爱县| 灵川县| 阜阳市| 武汉市| 武川县| 梅州市| 英吉沙县| 务川|