(一)經濟技術開發區(共219家)
序號 代碼 開發區名稱 國務院批復面積(公頃)
1 G111001 北京經濟技術開發區 3980
2 G121050 東麗經濟技術開發區 721.7
3 G121002 天津經濟技術開發區 3797.04
4 G121051 西青經濟技術開發區 1688
5 G121052 北辰經濟技術開發區 248.4
6 G121053 武清經濟技術開發區 915.49
7 G121054 天津子牙經濟技術開發區 117.3
8 G131055 石家莊經濟技術開發區 828.39
9 G131056 唐山曹妃甸經濟技術開發區 1448
10 G131003 秦皇島經濟技術開發區 2298
11 G131057 邯鄲經濟技術開發區 350
12 G131058 滄州臨港經濟技術開發區 380.58
13 G131059 廊坊經濟技術開發區 1449
14 G141004 太原經濟技術開發區 960
15 G141060 大同經濟技術開發區 820
16 G141061 晉城經濟技術開發區 400
17 G141062 晉中經濟技術開發區 520
18 G151005 呼和浩特經濟技術開發區 980
19 G151063 呼倫貝爾經濟技術開發區 120
20 G151064 巴彥淖爾經濟技術開發區 433
21 G211006 沈陽經濟技術開發區 1000
22 G211065 沈陽輝山經濟技術開發區 1200
23 G211066 旅順經濟技術開發區 701
24 G211007 大連經濟技術開發區 2000
25 G211067 大連長興島經濟技術開發區 719.98
26 G211068 錦州經濟技術開發區 1200
27 G211008 營口經濟技術開發區 560
28 G211069 盤錦遼濱沿海經濟技術開發區 622.5
29 G211070 鐵嶺經濟技術開發區 120
30 G221009 長春經濟技術開發區 1000
31 G221071 長春汽車經濟技術開發區 599
32 G221072 吉林經濟技術開發區 2046.6
33 G221073 四平紅嘴經濟技術開發區 486
34 G221074 松原經濟技術開發區 846.07
35 G231010 哈爾濱經濟技術開發區 1000
36 G231075 哈爾濱利民經濟技術開發區 700
37 G231076 賓西經濟技術開發區 1856
38 G231077 雙鴨山經濟技術開發區 467
39 G231078 大慶經濟技術開發區 360.23
40 G231079 牡丹江經濟技術開發區 691
41 G231080 海林經濟技術開發區 258
42 G231081 綏化經濟技術開發區 515
43 G311013 漕河涇新興技術開發區 1330
44 G311012 虹橋經濟技術開發區 65.2
45 G311011 閔行經濟技術開發區 1638
46 G311082 上海金橋經濟技術開發區 2738
47 G311083 上海化學工業經濟技術開發區 2940
48 G311084 松江經濟技術開發區 5777
49 G321014 南京經濟技術開發區 1137
50 G321085 江寧經濟技術開發區 3847
51 G321086 錫山經濟技術開發區 920
52 G321087 宜興經濟技術開發區 210
53 G321088 徐州經濟技術開發區 2412
54 G321089 蘇州滸墅關經濟技術開發區 813
55 G321090 蘇州工業園區 8000
56 G321091 吳中經濟技術開發區 381
57 G321092 相城經濟技術開發區 213
58 G321093 吳江經濟技術開發區 392.02
59 G321094 常熟經濟技術開發區 780
60 G321095 張家港經濟技術開發區 1190
61 G321015 昆山經濟技術開發區 1000
62 G321096 太倉港經濟技術開發區 1543
63 G321016 南通經濟技術開發區 2429
64 G321097 海安經濟技術開發區 1000
65 G321098 如皋經濟技術開發區 467
66 G321099 海門經濟技術開發區 488
67 G321017 連云港經濟技術開發區 1500
68 G321100 淮安經濟技術開發區 680
69 G321101 鹽城經濟技術開發區 871.57
70 G321102 揚州經濟技術開發區 1110
71 G321103 鎮江經濟技術開發區 873
72 G321104 靖江經濟技術開發區 403.59
73 G321105 宿遷經濟技術開發區 395
74 G321106 沭陽經濟技術開發區 600
75 G331018 杭州經濟技術開發區 1000
76 G331019 蕭山經濟技術開發區 920
77 G331107 杭州余杭經濟技術開發區 2746.72
78 G331108 富陽經濟技術開發區 741
79 G331020 寧波經濟技術開發區 2960
80 G331109 寧波大榭開發區 1613
81 G331110 寧波石化經濟技術開發區 770
82 G331111 寧波杭州灣經濟技術開發區 1000
83 G331021 溫州經濟技術開發區 511
84 G331112 嘉興經濟技術開發區 1100
85 G331113 嘉善經濟技術開發區 1820
86 G331114 平湖經濟技術開發區 1619
87 G331115 湖州經濟技術開發區 800
88 G331116 長興經濟技術開發區 1900
89 G331117 紹興袍江經濟技術開發區 3369.3
90 G331118 紹興柯橋經濟技術開發區 990
91 G331119 杭州灣上虞經濟技術開發區 1000
92 G331120 金華經濟技術開發區 885.99
93 G331121 義烏經濟技術開發區 917.3
94 G331122 衢州經濟技術開發區 400
95 G331123 麗水經濟技術開發區 565
96 G341022 合肥經濟技術開發區 985
97 G341023 蕪湖經濟技術開發區 1000
98 G341124 淮南經濟技術開發區 429
99 G341125 馬鞍山經濟技術開發區 1144.02
100 G341126 銅陵經濟技術開發區 800
101 G341127 安慶經濟技術開發區 1240
102 G341128 桐城經濟技術開發區 1000
103 G341129 滁州經濟技術開發區 1089
104 G341130 六安經濟技術開發區 794
105 G341131 池州經濟技術開發區 480
106 G341132 宣城經濟技術開發區 725
107 G341133 寧國經濟技術開發區 137
108 G351024 福州經濟技術開發區 2300
109 G351025 福清融僑經濟技術開發區 1000
110 G351134 廈門海滄臺商投資區 6316
111 G351135 泉州經濟技術開發區 1250
112 G351136 泉州臺商投資區 1500
113 G351026 東山經濟技術開發區 1000
114 G351137 漳州招商局經濟技術開發區 3140
115 G351138 漳州臺商投資區 1244
116 G351139 龍巖經濟技術開發區 300
117 G351140 東僑經濟技術開發區 393.33
118 G361027 南昌經濟技術開發區 980
119 G361141 南昌小藍經濟技術開發區 1800
120 G361142 萍鄉經濟技術開發區 1655
121 G361143 九江經濟技術開發區 2267
122 G361144 贛州經濟技術開發區 748
123 G361145 龍南經濟技術開發區 413.3
124 G361146 瑞金經濟技術開發區 200
125 G361147 井岡山經濟技術開發區 1067
126 G361148 宜春經濟技術開發區 1100
127 G361149 上饒經濟技術開發區 1481.47
128 G371150 明水經濟技術開發區 517.13
129 G371028 青島經濟技術開發區 1752
130 G371151 膠州經濟技術開發區 1700
131 G371152 東營經濟技術開發區 1735
132 G371029 煙臺經濟技術開發區 1000
133 G371153 招遠經濟技術開發區 363
134 G371154 濰坊濱海經濟技術開發區 500
135 G371030 威海經濟技術開發區 572
136 G371155 威海臨港經濟技術開發區 500
137 G371156 日照經濟技術開發區 850
138 G371157 臨沂經濟技術開發區 488.42
139 G371158 德州經濟技術開發區 1097
140 G371159 聊城經濟技術開發區 1200
141 G371160 濱州經濟技術開發區 900
142 G371161 鄒平經濟技術開發區 820
143 G411031 鄭州經濟技術開發區 1249
144 G411162 開封經濟技術開發區 681.64
145 G411163 洛陽經濟技術開發區 420
146 G411164 紅旗渠經濟技術開發區 241
147 G411165 鶴壁經濟技術開發區 1770
148 G411166 新鄉經濟技術開發區 1460.3
149 G411167 濮陽經濟技術開發區 500
150 G411168 許昌經濟技術開發區 255
151 G411169 漯河經濟技術開發區 390.5
152 G421170 武漢臨空港經濟技術開發區 1900
153 G421032 武漢經濟技術開發區 1000
154 G421171 黃石經濟技術開發區 1872.57
155 G421172 十堰經濟技術開發區 2002.97
156 G421173 襄陽經濟技術開發區 1470
157 G421174 鄂州葛店經濟技術開發區 731.34
158 G421175 荊州經濟技術開發區 970.87
159 G431176 望城經濟技術開發區 633.3
160 G431033 長沙經濟技術開發區 1200
161 G431177 寧鄉經濟技術開發區 580.32
162 G431178 瀏陽經濟技術開發區 710
163 G431179 湘潭經濟技術開發區 1246
164 G431180 岳陽經濟技術開發區 800
165 G431181 常德經濟技術開發區 1121
166 G431182 婁底經濟技術開發區 1050
167 G441034 廣州經濟技術開發區 3857.72
168 G441035 廣州南沙經濟技術開發區 2760
169 G441183 增城經濟技術開發區 500
170 G441184 珠海經濟技術開發區 1588
171 G441036 湛江經濟技術開發區 1920
172 G441037 惠州大亞灣經濟技術開發區 2360
173 G451038 南寧經濟技術開發區 1079.70
174 G451185 廣西-東盟經濟技術開發區 312.9
175 G451186 欽州港經濟技術開發區 1000
176 G451187 中國—馬來西亞欽州產業園區 1500
177 G461188 海南洋浦經濟開發區 3000
178 G501189 萬州經濟技術開發區 582
179 G501039 重慶經濟技術開發區 960
180 G501190 長壽經濟技術開發區 1000
181 G511040 成都經濟技術開發區 994
182 G511191 德陽經濟技術開發區 856.53
183 G511192 綿陽經濟技術開發區 1047
184 G511193 廣元經濟技術開發區 858.67
185 G511194 遂寧經濟技術開發區 1096
186 G511195 內江經濟技術開發區 935.09
187 G511196 宜賓臨港經濟技術開發區 1200
188 G511197 廣安經濟技術開發區 419.97
189 G521041 貴陽經濟技術開發區 955
190 G521198 遵義經濟技術開發區 1253
191 G531042 昆明經濟技術開發區 980
192 G531199 嵩明楊林經濟技術開發區 511.04
193 G531200 曲靖經濟技術開發區 1000
194 G531201 蒙自經濟技術開發區 422.8
195 G531202 大理經濟技術開發區 593
196 G541043 拉薩經濟技術開發區 546
197 G611044 西安經濟技術開發區 988
198 G611203 陜西航空經濟技術開發區 460
199 G611204 陜西航天經濟技術開發區 374
200 G611205 漢中經濟技術開發區 812.05
201 G611206 榆林經濟技術開發區 1200
202 G621045 蘭州經濟技術開發區 953
203 G621207 金昌經濟技術開發區 700
204 G621208 天水經濟技術開發區 319.7
205 G621209 張掖經濟技術開發區 760
206 G621210 酒泉經濟技術開發區 561.45
207 G631046 西寧經濟技術開發區 440
208 G631211 格爾木昆侖經濟技術開發區 1555
209 G641047 銀川經濟技術開發區 750
210 G641212 石嘴山經濟技術開發區 1500
211 G651048 烏魯木齊經濟技術開發區 1566
212 G651213 烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區 756
213 G651214 新疆準東經濟技術開發區 981.34
214 G651215 庫爾勒經濟技術開發區 1800
215 G651216 庫車經濟技術開發區 912
216 G651217 新疆奎屯—獨山子經濟技術開發區 605.89
217 G651218 阿拉爾經濟技術開發區 1350
218 G651219 新疆五家渠經濟技術開發區 1480
219 G651049 石河子經濟技術開發區 2110
(二)高新技術產業開發區(共156家)
序號 代碼 開發區名稱 國務院批復面積(公頃)
220 G112001 中關村科技園區 23252.29
220 G112001 其中:中關村科技園區海淀園 13306
220 G112001 其中:中關村科技園區昌平園 1148.29
220 G112001 其中:中關村科技園區德勝園 864
220 G112001 其中:中關村科技園區亦莊園 4128
220 G112001 其中:中關村科技園區豐臺園 818
220 G112001 其中:中關村科技園區電子城 1680
220 G112001 其中:中關村科技園區石景山園 345
220 G112001 其中:中關村科技園區大興生物醫藥基地 963
221 G122002 天津濱海高新技術產業開發區 5524
222 G132003 石家莊高新技術產業開發區 1553
223 G132054 唐山高新技術產業開發區 450
224 G132004 保定高新技術產業開發區 1223
225 G132055 承德高新技術產業開發區 620
226 G132056 燕郊高新技術產業開發區 1531
227 G142005 太原高新技術產業開發區 800
228 G142057 長治高新技術產業開發區 753.01
229 G152058 呼和浩特金山高新技術產業開發區 500
230 G152006 包頭稀土高新技術產業開發區 956
231 G152059 鄂爾多斯高新技術產業開發區 1000
232 G212007 沈陽高新技術產業開發區 2750
233 G212008 大連高新技術產業園區 1300
234 G212009 鞍山高新技術產業開發區 790
235 G212060 本溪高新技術產業開發區 865.4
236 G212061 錦州高新技術產業開發區 372
237 G212062 營口高新技術產業開發區 500
238 G212063 阜新高新技術產業開發區 756.29
239 G212064 遼陽高新技術產業開發區 437
240 G222065 長春凈月高新技術產業開發區 2246
241 G222010 長春高新技術產業開發區 1911
242 G222011 吉林高新技術產業開發區 436
243 G222066 通化醫藥高新技術產業開發區 1270.82
244 G222067 延吉高新技術產業開發區 533
245 G232012 哈爾濱高新技術產業開發區 2370
246 G232068 齊齊哈爾高新技術產業開發區 331
247 G232013 大慶高新技術產業開發區 1430
248 G312014 上海張江高新技術產業開發區 4211.7
249 G312069 上海紫竹高新技術產業開發區 868.18
250 G322015 南京高新技術產業開發區 1650
251 G322016 無錫高新技術產業開發區 945
252 G322070 江陰高新技術產業開發區 660
253 G322071 徐州高新技術產業開發區 700
254 G322017 常州高新技術產業開發區 563
255 G322072 武進高新技術產業開發區 340
256 G322018 蘇州高新技術產業開發區 680
257 G322073 常熟高新技術產業開發區 352
258 G322074 昆山高新技術產業開發區 786
259 G322075 南通高新技術產業開發區 550
260 G322076 連云港高新技術產業開發區 300
261 G322077 淮安高新技術產業開發區 234
262 G322078 鹽城高新技術產業開發區 400
263 G322079 揚州高新技術產業開發區 418
264 G322080 鎮江高新技術產業開發區 400
265 G322081 泰州醫藥高新技術產業開發區 880
266 G322082 宿遷高新技術產業開發區 428
267 G332019 杭州高新技術產業開發區 1212
268 G332083 蕭山臨江高新技術產業開發區 355
269 G332084 寧波高新技術產業開發區 970.63
270 G332085 溫州高新技術產業開發區 442.45
271 G332086 嘉興秀洲高新技術產業開發區 572
272 G332087 湖州莫干山高新技術產業開發區 665
273 G332088 紹興高新技術產業開發區 1044.24
274 G332089 衢州高新技術產業開發區 353.88
275 G342020 合肥高新技術產業開發區 1850
276 G342090 蕪湖高新技術產業開發區 650
277 G342091 蚌埠高新技術產業開發區 674
278 G342092 馬鞍山慈湖高新技術產業開發區 1120
279 G342093 銅陵獅子山高新技術產業開發區 255
280 G352021 福州高新技術產業開發區 550
281 G352022 廈門火炬高技術產業開發區 1375
282 G352094 莆田高新技術產業開發區 1105
283 G352095 三明高新技術產業開發區 1278
284 G352096 泉州高新技術產業開發區 807.12
285 G352097 漳州高新技術產業開發區 329
286 G352098 龍巖高新技術產業開發區 200
287 G362023 南昌高新技術產業開發區 680
288 G362099 景德鎮高新技術產業開發區 1500
289 G362100 新余高新技術產業開發區 1333.3
290 G362101 鷹潭高新技術產業開發區 1113.3
291 G362102 贛州高新技術產業開發區 200
292 G362103 吉安高新技術產業開發區 231
293 G362104 撫州高新技術產業開發區 1333.33
294 G372024 濟南高新技術產業開發區 1590
295 G372025 青島高新技術產業開發區 1975
296 G372026 湽博高新技術產業開發區 704
297 G372105 棗莊高新技術產業開發區 761
298 G372106 黃河三角洲農業高新技術產業示范區 296
299 G372107 煙臺高新技術產業開發區 1464.77
300 G372027 濰坊高新技術產業開發區 860
301 G372108 濟寧高新技術產業開發區 960
302 G372109 泰安高新技術產業開發區 1375.75
303 G372028 威海火炬高技術產業開發區 1510
304 G372110 萊蕪高新技術產業開發區 653
305 G372111 臨沂高新技術產業開發區 1137
306 G372112 德州高新技術產業開發區 689
307 G412029 鄭州高新技術產業開發區 1132
308 G412030 洛陽高新技術產業開發區 547.9
309 G412113 平頂山高新技術產業開發區 410
310 G412114 安陽高新技術產業開發區 526
311 G412115 新鄉高新技術產業開發區 400
312 G412116 焦作高新技術產業開發區 715
313 G412117 南陽高新技術產業開發區 920
314 G422031 武漢東湖新技術開發區 2400
315 G422032 襄陽高新技術產業開發區 750
316 G422118 宜昌高新技術產業開發區 620
317 G422119 荊門高新技術產業開發區 2302
318 G422120 孝感高新技術產業開發區 1300
319 G422121 黃岡高新技術產業開發區 1095
320 G422122 咸寧高新技術產業開發區 668
321 G422123 隨州高新技術產業開發區 413
322 G422124 仙桃高新技術產業開發區 509
323 G432033 長沙高新技術產業開發區 1733.5
324 G432034 株洲高新技術產業開發區 858
325 G432125 湘潭高新技術產業開發區 1170.28
326 G432126 衡陽高新技術產業開發區 600
327 G432127 常德高新技術產業開發區 378
328 G432128 益陽高新技術產業開發區 1978
329 G432129 郴州高新技術產業開發區 479
330 G442035 廣州高新技術產業開發區 3734
331 G442036 深圳市高新技術產業園區 1150
332 G442037 珠海高新技術產業開發區 980
333 G442130 汕頭高新技術產業開發區 300.05
334 G442038 佛山高新技術產業開發區 1000
335 G442131 江門高新技術產業開發區 1221
336 G442132 肇慶高新技術產業開發區 2252.04
337 G442039 惠州仲愷高新技術產業開發區 706
338 G442133 源城高新技術產業開發區 919.8
339 G442134 清遠高新技術產業開發區 1911
340 G442135 東莞松山湖高新技術產業開發區 1000
341 G442040 中山火炬高技術產業開發區 1710
342 G452041 南寧高新技術產業開發區 850
343 G452136 柳州高新技術產業開發區 110.00
344 G452042 桂林高新技術產業開發區 1207
345 G452137 北海高新技術產業開發區 120.34
346 G462043 海口高新技術產業開發區 277
347 G502044 重慶高新技術產業開發區 2000
348 G502138 璧山高新技術產業開發區 140
349 G512045 成都高新技術產業開發區 2150
350 G512139 自貢高新技術產業開發區 824.5
351 G512140 攀枝花釩鈦高新技術產業開發區 310
352 G512141 瀘州高新技術產業開發區 462.91
353 G512142 德陽高新技術產業開發區 786
354 G512046 綿陽高新技術產業開發區 579.9
355 G512143 內江高新技術產業開發區 557.89
356 G512144 樂山高新技術產業開發區 406
357 G522047 貴陽高新技術產業開發區 533
358 G522145 安順高新技術產業開發區 422
359 G532048 昆明高新技術產業開發區 900
360 G532146 玉溪高新技術產業開發區 1312
361 G612049 西安高新技術產業開發區 2235
362 G612050 寶雞高新技術產業開發區 577
363 G612147 咸陽高新技術產業開發區 2037.45
364 G612051 楊凌農業高新技術產業示范區 2212
365 G612148 渭南高新技術產業開發區 1423.09
366 G612149 榆林高新技術產業開發區 1320
367 G612150 安康高新技術產業開發區 213
368 G622052 蘭州高新技術產業開發區 1496
369 G622151 白銀高新技術產業開發區 805.05
370 G632152 青海高新技術產業開發區 403
371 G642153 銀川高新技術產業開發區 106.7
372 G642154 石嘴山高新技術產業開發區 890
373 G652053 烏魯木齊高新技術產業開發區 980
374 G652155 昌吉高新技術產業開發區 1125.7
375 G652156 新疆生產建設兵團石河子高新技術產業開發區 25.96
(三)海關特殊監管區域(共135家)
序號 代碼 開發區名稱 國務院批復面積(公頃)
376 G113001 北京天竺綜合保稅區 594.4
377 G123002 天津港保稅區 500
378 G123003 天津出口加工區 254
379 G123004 天津保稅物流園區 46
380 G123005 天津東疆保稅港區 1000
381 G123006 天津濱海新區綜合保稅區 159.9
382 G133007 石家莊綜合保稅區 286
383 G133008 曹妃甸綜合保稅區 459
384 G133009 河北秦皇島出口加工區 250
385 G133010 廊坊綜合保稅區 50
386 G143011 太原武宿綜合保稅區 294
387 G153012 內蒙古呼和浩特出口加工區 221
388 G153013 內蒙古鄂爾多斯綜合保稅區 121
389 G153014 滿洲里綜合保稅區 144
390 G213015 沈陽綜合保稅區 619.82
391 G213016 大連保稅區 125
392 G213017 遼寧大連出口加工區 295
393 G213018 大連大窯灣保稅港區 688
394 G213019 營口綜合保稅區 185
395 G223020 長春興隆綜合保稅區 489
396 G223021 吉林琿春出口加工區 244
397 G233022 哈爾濱綜合保稅區 329
398 G233023 黑龍江綏芬河綜合保稅區 180
399 G313024 上海漕河涇出口加工區 300
400 G313025 上海嘉定出口加工區 300
401 G313026 上海外高橋保稅區 1103
402 G313027 上海金橋出口加工區南區 280
403 G313028 上海外高橋保稅物流園區 103
404 G313029 洋山保稅港區 1416
405 G313030 上海浦東機場綜合保稅區 359
406 G313031 上海松江出口加工區及B區 596
407 G313032 上海青浦出口加工區 300
408 G313033 上海閩行出口加工區 300
409 G323034 南京綜合保稅區龍潭片及江寧片 503
410 G323035 無錫高新區綜合保稅區 349.7
411 G323036 江陰綜合保稅區 360
412 G323037 徐州綜合保稅區 190
413 G323038 江蘇常州綜合保稅區 166
414 G323039 江蘇武進綜合保稅區 115
415 G323040 蘇州高新技術產業開發區綜合保稅區 351
416 G323041 蘇州工業園綜合保稅區 528
417 G323042 吳中綜合保稅區 300
418 G323043 江蘇吳江綜合保稅區 100
419 G323044 江蘇常熟綜合保稅區A區、B區 94
420 G323045 張家港保稅港區保稅區 410
421 G323046 昆山綜合保稅區 586
422 G323047 太倉港綜合保稅區 207
423 G323048 南通綜合保稅區 529
424 G323049 江蘇連云港出口加工區 297
425 G323050 淮安綜合保稅區 492
426 G323051 鹽城綜合保稅區 228
427 G323052 揚州綜合保稅區 220
428 G323053 鎮江綜合保稅區 253
429 G323054 泰州綜合保稅區 176
430 G333055 浙江杭州出口加工區 292
431 G333056 寧波保稅區 230
432 G333057 浙江寧波出口加工區 300
433 G333058 寧波梅山保稅港區 570
434 G333059 浙江慈溪出口加工區 70
435 G333060 嘉興綜合保稅區 298
436 G333061 金義綜合保稅區 179
437 G333062 舟山港綜合保稅區 585
438 G343063 合肥綜合保稅區 260
439 G343064 安徽合肥出口加工區 142
440 G343065 蕪湖綜合保稅區 217
441 G343066 馬鞍山綜合保稅區 200.1
442 G353067 福建福州保稅區 60
443 G353068 福建福州出口加工區 114
444 G353069 福州保稅港區 926
445 G353070 廈門海滄保稅港區 950.92
446 G353071 廈門象嶼保稅區 60
447 G353072 廈門象嶼保稅物流園區 26
448 G353073 福建泉州綜合保稅區 204.72
449 G363074 南昌綜合保稅區 200
450 G363075 江西九江出口加工區 281
451 G363076 江西贛州綜合保稅區 400
452 G363077 江西井岡山出口加工區 48
453 G373078 濟南綜合保稅區 522
454 G373079 山東青島西海岸出口加工區 200
455 G373080 青島前灣保稅港區 912
456 G373081 山東青島出口加工區 280
457 G373082 東營綜合保稅區 310
458 G373083 煙臺保稅港區 621
459 G373084 濰坊綜合保稅區 517
460 G373085 威海綜合保稅區 229
461 G373086 臨沂綜合保稅區 370
462 G413087 鄭州經開綜合保稅區 320.4
463 G413088 鄭州新鄭綜合保稅區 507.3
464 G413089 南陽臥龍綜合保稅區 303
465 G423090 武漢東湖綜合保稅區 541
466 G423091 武漢新港空港綜合保稅區 405
467 G423092 湖北武漢出口加工區 130
468 G433093 長沙黃花綜合保稅區 199
469 G433094 湘潭綜合保稅區 312
470 G433095 衡陽綜合保稅區 257
471 G433096 岳陽城陵磯綜合保稅區 298
472 G433097 郴州綜合保稅區 106.61
473 G443098 廣州白云機場綜合保稅區 294.3
474 G443099 廣州保稅區 140
475 G443100 廣州出口加工區 94.74
476 G443101 廣州保稅物流園區 50.7
477 G443102 廣州南沙保稅港區 499
478 G443103 廣東福田保稅區 135
479 G443104 深圳前海灣保稅港區 371.21
480 G443105 深圳鹽田綜合保稅區 217
481 G443106 廣東深圳出口加工區 300
482 G443107 廣東珠海保稅區 300
483 G443108 珠澳跨境工業區 29
484 G443109 汕頭經濟特區保稅區 225
485 G453110 南寧綜合保稅區 237
486 G453111 廣西北海出口加工區 329.6
487 G453112 廣西欽州保稅港區 881.00
488 G453113 廣西憑祥綜合保稅區 101.00
489 G463114 海南洋浦保稅港區 225.84
490 G463115 海口綜合保稅區 193
491 G503116 重慶西永綜合保稅區 832
492 G503117 重慶兩路寸灘保稅港區 837
493 G503118 重慶江津綜合保稅區 221
494 G513119 成都高新綜合保稅區及雙流園區 868
495 G513120 四川綿陽出口加工區 13.73
496 G523121 貴陽綜合保稅區 301
497 G523122 貴州遵義綜合保稅區 111
498 G523123 貴安綜合保稅區 220
499 G533124 昆明綜合保稅區 200
500 G533125 紅河綜合保稅區 329
501 G613126 西安綜合保稅區 467
502 G613127 陜西西安出口加工區 280
503 G613128 西安高新綜合保稅區 364
504 G613129 西安航空基地綜合保稅區 150
505 G623130 蘭州新區綜合保稅區 286
506 G643131 銀川綜合保稅區 400
507 G653132 烏魯木齊綜合保稅區 241
508 G653133 阿拉山口綜合保稅區 560.8
509 G653134 喀什綜合保稅區 356
510 G653135 中哈霍爾果斯國際邊境合作中心中方配套區 973
(四)邊境/跨境經濟合作區(共19家)
序號 代碼 開發區名稱 國務院批復面積(公頃)
511 G155001 滿洲里邊境經濟合作區 640
512 G155002 二連浩特邊境經濟合作區 100
513 G215003 丹東邊境經濟合作區 630
514 G225004 琿春邊境經濟合作區 500
515 G225015 和龍邊境經濟合作區 76
516 G235005 綏芬河邊境經濟合作區 500
517 G235006 黑河邊境經濟合作區 763
518 G455008 東興邊境經濟合作區 407.00
519 G455007 憑祥邊境經濟合作區 720.00
520 G535016 臨滄邊境經濟合作區 347
521 G535011 河口邊境經濟合作區 402
522 G535017 中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區 483
523 G535010 畹町邊境經濟合作區 500
524 G535009 瑞麗邊境經濟合作區 600
525 G655012 博樂市邊境經濟合作區 783
526 G655013 伊寧市邊境經濟合作區 650
527 G655018 中哈霍爾果斯國際邊境合作中心 343
528 G655014 塔城市邊境經濟合作區 650
529 G655019 吉木乃邊境經濟合作區 1439
(五)其他類型開發區(共23家)
序號 代碼 開發區名稱 國務院批復面積(公頃)
530 G156020 滿洲里中俄互市貿易區 20.96
531 G216034 中德(沈陽)高端裝備制造產業園 3553
532 G216022 沈陽海峽兩岸科技工業園 500
533 G216001 大連金石灘國家旅游度假區 1360
534 G236021 中俄東寧—波爾塔夫卡互市貿易區 275.4
535 G316033 上海陸家嘴金融貿易區 3178
536 G316002 上海佘山國家旅游度假區 6408
537 G326024 南京海峽兩岸科技工業園 500
538 G326003 無錫太湖國家旅游度假區 1350
539 G326004 蘇州太湖國家旅游度假區 1120
540 G336005 杭州之江國家旅游度假區 988
541 G356030 福州臺商投資區 1326
542 G356025 福州元洪投資區 1000
543 G356029 廈門杏林臺商投資開發區 2521
544 G356031 廈門集美臺商投資開發區 685
545 G356007 湄洲島國家旅游度假區 1350
546 G356006 武夷山國家旅游度假區 1200
547 G376008 青島石老人國家旅游度假區 1080
548 G456010 北海銀灘國家旅游度假區 1200
549 G466011 三亞亞龍灣國家旅游度假區 1860
550 G536012 昆明滇池國家旅游度假區 1000
551 G656035 喀什經濟開發區(含新疆生產建設兵團片區) 5000
552 G656036 霍爾果斯經濟開發區(含新疆生產建設兵團片區) 7300
中國開發區審核公告目錄(2018年版) 2018年第4號公告
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201803/t20180302_961203.html
中國開發區審核公告目錄(2018年版)
《中國開發區審核公告目錄》(2018年版)說明
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/lywzjw/201803/t20180302_1370820.html
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201803/W020190905485789879419.pdf