2019農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)500強排行榜
排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入 稅后利潤 省區(qū)市
1 廈門象嶼股份有限公司 20329063.00 99445.00 福建
2 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 9130000.00 18914.00 河南
3 新希望集團有限公司 7299781.07 522394.24 四川
4 正邦集團有限公司 7065211.00 103234.00 江西
5 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 6559000.00 692000.00 內(nèi)蒙古
6 溫氏食品集團股份有限公司 5565716.00 699903.00 廣東
7 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 5485000.00 617000.00 內(nèi)蒙古
8 河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司 5309476.00 457499.00 河南
9 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 5057833.00 451053.00 河南
10 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 5056300.00 200030.00 江蘇
11 雙胞胎(集團)股份有限公司 5023665.00 136262.00 江西
12 山東新希望六和集團有限公司 3930449.00 -5088.00 山東
13 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 3901640.00 63136.00 山東
14 上海蔬菜(集團)有限公司 3753096.67 13635.15 上海
15 維維食品飲料股份有限公司 3471726.00 177730.00 江蘇
16 廣東海大集團股份有限公司 3255663.00 122646.00 廣東
17 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 3027765.20 6210.00 江蘇
18 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展股份有限公司 2783110.55 4125.10 江蘇
19 香馳控股有限公司 2767244.00 97436.00 山東
20 山東魯花集團有限公司 2653368.00 280289.00 山東
21 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 2646091.00 15711.89 安徽
22 通威股份有限公司 2608924.10 204141.07 四川
23 云南白藥集團股份有限公司 2431461.00 313253.00 云南
24 云南農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司 2270915.49 8540.34 云南
25 光明乳業(yè)股份有限公司 2167218.52 81810.88 上海
26 新希望六和飼料股份有限公司 1996188.00 -6756.00 山東
27 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 1983354.00 93214.00 山東
28 福建達利食品集團有限公司 1979910.90 福建
29 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 1874174.00 131814.00 北京
30 農(nóng)夫山泉股份有限公司 1779067.00 336717.00 浙江
31 上海良友(集團)有限公司 1759240.88 21324.47 上海
32 夏溪花木市場控股有限公司 1713800.00 2882.00 江蘇
33 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 1674733.01 31749.79 江蘇
34 如皋市花木大世界有限公司 1620000.00 3045.00 江蘇
35 無錫天鵬集團有限公司 1472100.00 1082.00 江蘇
36 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 1458431.09 353147.88 廣東
37 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 1455331.00 74876.00 山東
38 唐人神集團股份有限公司 1373522.00 38558.00 湖南
39 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 1369584.00 49995.00 遼寧
40 河南鹿邑輔仁藥業(yè)集團有限公司 1349568.00 107708.00 河南
41 江蘇省潤恒物流發(fā)展有限公司 1322010.00 5228.00 江蘇
42 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責(zé)任公司 1310166.00 34771.00 湖北
43 舟山水產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限責(zé)任公司 1303000.00 -5812.00 浙江
44 湖南大康國際農(nóng)業(yè)食品股份有限公司 1237799.00 -3550.00 湖南
45 天津市紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場有限公司 1220000.00 1885.00 天津
46 山東三星集團有限公司 1205602.16 42560.06 山東
47 天津市金鐘農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 1186500.00 250.00 天津
48 龍大食品集團有限公司 1182229.00 38694.00 山東
49 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 1173384.32 44238.81 北京
50 家家悅集團股份有限公司 1133038.01 31073.03 山東
51 梅花生物科技集團股份有限公司 1113216.11 119603.69 西藏
52 得利斯集團有限公司 1112080.00 45344.00 山東
53 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 1081832.00 -27623.00 海南
54 徐州雨潤農(nóng)產(chǎn)品全球采購有限公司 1061132.00 -1752.19 江蘇
55 鎮(zhèn)江農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 1056100.00 1860.00 江蘇
56 徐州源洋商貿(mào)發(fā)展有限公司 1050000.00 470.00 江蘇
57 山西大象農(nóng)牧集團有限公司 1035410.00 52415.00 山西
58 濟南圣泉集團股份有限公司 1032307.00 50937.00 山東
59 福建名成集團有限公司 1024447.05 148555.76 福建
60 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 1015879.00 26578.00 福建
61 無錫朝陽股份有限公司 1007186.00 13513.84 江蘇
62 牧原食品股份有限公司 1004242.00 236553.00 河南
63 重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司 873452.00 9543.00 重慶
64 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 847830.66 14687.62 江蘇
65 安徽豐原集團有限公司 838160.00 24764.00 安徽
66 中儲糧鎮(zhèn)江糧油有限公司 829272.34 1348.10 江蘇
67 四川特驅(qū)投資集團有限公司 820785.66 56885.67 四川
68 海南京糧控股股份有限公司 791764.00 20870.00 海南
69 青島九聯(lián)集團股份有限公司 785927.00 10601.00 山東
70 江蘇蘇浙皖邊界市場發(fā)展有限公司 753750.00 82.00 江蘇
71 浙江義烏農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有限公司 752000.00 89.00 浙江
72 青島渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 745925.90 10197.34 山東
73 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 741236.00 -16782.00 天津
74 四川鐵騎力士實業(yè)有限公司 704154.05 33267.31 四川
75 江蘇省糧食集團有限責(zé)任公司 648600.00 6931.00 江蘇
76 廈門市明穗糧油貿(mào)易有限公司 634554.00 2367.00 福建
77 浙江象山水產(chǎn)城實業(yè)有限公司 633800.00 722.00 浙江
78 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 627591.00 24966.00 安徽
79 興化市糧食交易市場 612148.00 5321.00 江蘇
80 北京三元食品股份有限公司 612118.16 7874.52 北京
81 山東三維油脂集團股份有限公司 605948.00 39856.00 山東
82 貴州信邦制藥股份有限公司 600247.01 33148.65 貴州
83 安佑生物科技集團股份有限公司 587815.00 19961.00 江蘇
84 張家港市青草巷農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 586191.00 3234.10 江蘇
85 德宏州宏天實業(yè)(集團)有限公司 582619.00 16929.00 云南
86 河南省淇縣永達食業(yè)有限公司 581542.61 19335.09 河南
87 安琪酵母股份有限公司 577573.00 89267.00 湖北
88 浙江歐詩漫集團有限公司 573952.00 9826.00 浙江
89 浙江浙南茶葉市場有限公司 570105.00 1050.00 浙江
90 雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司 569820.00 10808.00 河南
91 菱花集團有限公司 567170.86 47545.00 山東
92 西王食品股份有限公司 561834.00 39597.00 山東
93 三只松鼠股份有限公司 550061.10 29270.09 遼寧
94 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 548291.74 26474.07 吉林
95 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司 544142.00 14153.00 浙江
96 江蘇省食品集團有限公司 543161.00 10453.00 江蘇
97 安徽強英鴨業(yè)集團有限公司 542466.52 14213.32 安徽
98 冀康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 531838.11 31046.16 河北
99 江蘇三零面粉有限公司 531050.00 5424.00 江蘇
100 三全食品股份有限公司 525587.16 7210.32 河南
101 河南新野紡織股份有限公司 519520.00 29309.00 河南
102 光明米業(yè)(集團)有限公司 516697.66 10741.08 上海
103 煌上煌集團有限公司 514849.00 30959.00 江西
104 大亞圣象家居股份有限公司 507938.03 47419.12 江蘇
105 青島康大外貿(mào)集團有限公司 504361.63 29540.08 山東
106 福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 490266.00 12208.00 福建
107 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 489119.80 14042.80 江蘇
108 四川江口醇酒業(yè)(集團)有限公司 486131.00 3672.00 四川
109 現(xiàn)代牧業(yè)(集團)有限公司 480571.10 -98795.22 安徽
110 江蘇固城湖水產(chǎn)市場股份有限公司 475531.00 2583.00 江蘇
111 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 471543.19 11894.97 浙江
112 福娃集團有限公司 468184.00 5394.00 湖北
113 青島萬福集團股份有限公司 466952.32 8395.96 山東
114 廈門夏商農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 466922.19 2159.38 福建
115 江陰市江南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 463500.00 -1557.29 江蘇
116 修正藥業(yè)集團股份有限公司 461478.00 63139.50 吉林
117 江西江中制藥(集團)有限公司 445602.00 38207.00 江西
118 江蘇華穂糧食有限公司 441855.00 -218.00 江蘇
119 寧夏伊品生物科技股份有限公司 432433.00 32087.00 寧夏
120 四川高金實業(yè)集團有限公司 431477.00 4041.00 四川
121 陜西石羊(集團)股份有限公司 428252.26 12098.00 陜西
122 臨沂山松生物制品有限公司 419326.00 40474.00 山東
123 遼寧省糧食發(fā)展集團 416313.00 1165.00 遼寧
124 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 412192.00 10390.00 河南
125 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 409581.00 14413.00 廣東
126 南通家惠油脂發(fā)展有限公司 409554.08 8688.18 江蘇
127 蓬萊京魯漁業(yè)有限公司 407905.00 31540.00 山東
128 好想你健康食品股份有限公司 407045.00 9736.00 河南
129 中牧實業(yè)股份有限公司 406973.00 42559.00 北京
130 赤山集團有限公司 405227.00 24775.00 山東
131 鄭州思念食品有限公司 403581.62 16346.50 河南
132 江西加大集團有限公司 401424.00 25574.00 江西
133 廈門銀祥集團有限公司 399901.00 7312.00 福建
134 福建省晉江福源食品有限公司 399888.36 26557.93 福建
135 江蘇高郵鴨集團 399620.56 6880.15 江蘇
136 石島集團有限公司 397935.00 32066.00 山東
137 江蘇匯鴻國際集團有限公司 394559.83 6414.94 江蘇
138 仁和(集團)發(fā)展有限公司 390990.00 46600.00 江西
139 云南英茂糖業(yè)(集團)有限公司 389474.00 55190.00 云南
140 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司 386670.00 -39633.00 北京
141 蘇州市糧食批發(fā)交易市場服務(wù)有限公司 378042.00 3680.00 江蘇
142 東臺市華東山羊有限公司 374634.00 935.00 江蘇
143 山西振東制藥股份有限公司 373160.26 30153.59 山西
144 好當(dāng)家集團有限公司 368526.31 19072.82 山東
145 恰恰食品股份有限公司 360273.82 32168.70 安徽
146 福建安井食品股份有限公司 347893.97 20243.24 福建
147 道道全糧油股份有限公司 330194.00 19135.00 湖南
148 江蘇淮安雙匯食品有限公司 329026.10 24114.51 江蘇
149 同福集團股份有限公司 328083.25 6778.96 安徽
150 湖北宏凱工貿(mào)發(fā)展有限公司 326165.00 541.00 湖北
151 江蘇北大荒油脂有限公司 322760.00 1214.28 江蘇
152 鴨鴨股份有限公司 321132.00 21916.00 江西
153 青島明月海藻集團有限公司 320862.20 4052.65 山東
154 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 319002.00 89245.00 湖南
155 連云港蘇魯海產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 318900.00 95.00 江蘇
156 江西博萊農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 307070.00 5430.00 江西
157 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 306159.00 貴州
158 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 306135.00 10615.00 廣東
159 天邦食品股份有限公司 306106.00 25929.00 浙江
160 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 305849.29 17685.47 山東
161 中糧肉食(江蘇)有限公司 305656.00 25416.00 江蘇
162 浙江青蓮食品股份有限公司 303948.69 3290.32 浙江
163 江蘇南門市場發(fā)展有限公司 302652.00 2381.00 江蘇
164 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 299241.00 76250.00 黑龍江
165 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司 297677.00 184515.00 吉林
166 浙江大洋世家股份有限公司 297520.51 27625.60 浙江
167 深圳市康達爾(集團)股份有限公司 294273.00 29354.00 廣東
168 臨滄南華糖業(yè)有限公司 293201.09 33198.88 云南
169 南寧糖業(yè)股份有限公司 290642.00 -19836.00 廣西
170 江蘇銀寶控股集團有限公司 289539.03 8170.96 江蘇
171 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 285528.24 225250.05 四川
172 宿遷南菜市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場管理有限公司 285000.00 8650.00 江蘇
173 濰坊樂港食品股份有限公司 279135.00 20947.00 山東
174 萬年貢集團有限公司 278624.00 10732.00 江西
175 晨光生物科技集團股份有限公司 277214.00 12866.00 河北
176 金健米業(yè)股份有限公司 275961.00 1037.00 湖南
177 濱州中裕食品有限公司 273357.00 33984.00 山東
178 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 269693.67 15213.00 黑龍江
179 梅河口市阜康酒精有限責(zé)任公司 267618.00 21170.00 吉林
180 諸城東曉生物科技有限公司 267039.12 19404.24 山東
181 儀征方順糧油工業(yè)有限公司 265645.00 639.00 江蘇
182 江蘇萬潤肉類加工有限公司 264815.00 189.00 江蘇
183 嘉里糧油(青島)有限公司 264303.00 5662.00 山東
184 河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 263621.04 17022.35 河南
185 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 262920.00 28791.00 江蘇
186 山東玖瑞農(nóng)業(yè)集團有限公司 262595.00 4443.91 山東
187 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 260371.36 3566.30 吉林
188 南通一德實業(yè)有限公司 258500.00 2101.00 江蘇
189 江蘇快樂木業(yè)集團有限公司 256451.00 1353.00 江蘇
190 環(huán)山集團股份有限公司 256018.00 16353.00 山東
191 常州市橫山橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 255315.00 64.00 江蘇
192 江蘇省蘇中農(nóng)副產(chǎn)品交易中心有限公司 253505.28 81.09 江蘇
193 內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司 252000.00 2000.00 內(nèi)蒙古
194 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 249047.34 37010.90 山東
195 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 245000.00 2000.00 內(nèi)蒙古
196 江蘇泰達紡織有限公司 244000.00 7120.00 江蘇
197 華寶食品股份有限公司 242663.56 3469.11 山東
198 吉林德大有限公司 242459.45 8914.74 吉林
199 天成玉米開發(fā)有限公司 241597.00 3777.00 吉林
200 濱州泰裕麥業(yè)有限公司 240876.00 25128.00 山東
201 山東壽光天成食品集團有限公司 240357.00 9404.00 山東
202 山東鳳祥股份有限公司 239619.00 4038.00 山東
203 百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司 239413.00 12507.00 廣西
204 安徽安糧實業(yè)發(fā)展有限公司 239381.80 3695.66 安徽
205 青島品品好糧油有限公司 239000.00 山東
206 邳州市宿羊山大蒜批發(fā)交易市場有限公司 238326.00 2082.00 江蘇
207 江蘇中海糧油工業(yè)有限公司 237377.00 -7977.00 江蘇
208 靖海集團有限公司 236448.20 37138.60 山東
209 山東琨福農(nóng)業(yè)科技有限公司 235650.00 3503.00 山東
210 中糧糧油工業(yè)(九江)有限公司 235321.00 217.00 江西
211 重慶市錢江食品(集團)有限公司 234326.00 4772.00 重慶
212 益海嘉里(昆山)食品工業(yè)有限公司 231465.10 5502.34 江蘇
213 西霞口集團有限公司 230615.00 32873.00 山東
214 南昌雙匯食品有限公司 229205.00 10508.00 江西
215 天津眾品食業(yè)有限公司 228034.19 15602.69 天津
216 萍鄉(xiāng)市安源春蕾農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)展有限公司 228012.00 1251.00 江西
217 安徽天馨工藝制品集團有限公司 225151.02 16334.69 安徽
218 安溪茶葉批發(fā)市場開發(fā)有限公司 225000.00 -16.00 福建
219 江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團有限公司 223593.00 3338.00 江蘇
220 兗州市綠源食品有限公司 221783.00 13404.00 山東
221 江蘇海企長城股份有限公司 221037.65 1160.84 江蘇
222 江蘇省蘇食肉品有限公司 220352.00 4194.00 江蘇
223 徐龍食品集團有限公司 220012.00 13006.00 浙江
224 山東仙壇股份有限公司 216400.00 10190.00 山東
225 江蘇肯帝亞木業(yè)有限公司 215099.00 14959.00 江蘇
226 濰坊益康寶食品有限公司 214687.00 5472.00 山東
227 青島天祥食品集團有限公司 213843.00 6451.00 山東
228 射陽富民農(nóng)產(chǎn)品交易市場有限公司 212450.00 5800.00 江蘇
229 華僑鳳凰集團股份有限公司 210494.98 12333.95 四川
230 西安國維淀粉有限責(zé)任公司 210198.00 6114.00 陜西
231 江西恩達麻世紀(jì)科技股份有限公司 208673.00 13335.00 江西
232 四川省茶業(yè)集團股份有限公司 208654.00 4283.00 四川
233 谷神生物科技集團有限公司 208338.00 18129.00 山東
234 煙臺雙塔食品股份有限公司 206793.00 3690.00 山東
235 徐州佳合食品有限公司 206780.00 7024.60 江蘇
236 甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司 206634.00 9855.00 甘肅
237 山東美佳集團有限公司 205029.00 6675.00 山東
238 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 203719.00 貴州
239 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 202582.00 7847.00 重慶
240 山東檸檬生化有限公司 201361.00 14102.00 山東
241 海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 201000.00 152.00 江蘇
242 五得利宿遷面粉有限公司 198947.80 13125.90 江蘇
243 榮成泰祥食品股份有限公司 198862.00 12760.00 山東
244 徐州安德利果蔬汁有限公司 198346.00 5865.30 江蘇
245 山東春雪食品有限公司 196395.00 6276.00 山東
246 江蘇寶糧控股集團有限公司 195953.00 492.00 江蘇
247 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 193784.14 7040.68 浙江
248 江西省綠滋肴實業(yè)有限公司 193078.00 12946.00 江西
249 江蘇勝陽實業(yè)股份有限公司 192085.00 2090.00 江蘇
250 江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 192023.00 25182.00 江西
251 河南省北徐(集團)有限公司 191880.00 5027.00 河南
252 湖北金銀豐食品有限公司 191125.00 7821.00 湖北
253 河南億星實業(yè)集體有限公司 190221.57 16457.35 河南
254 湖北天星糧油股份有限公司 190000.00 2800.00 湖北
255 江蘇佳豐糧油工業(yè)有限公司 189457.00 1036.00 江蘇
256 江蘇白龍馬面業(yè)有限公司 188475.00 3815.00 江蘇
257 江西中遠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 186549.00 2371.00 江西
258 江蘇君樂寶乳業(yè)有限公司 186070.25 4726.67 江蘇
259 江蘇荷仙食品集團有限公司 185036.00 4668.00 江蘇
260 河南羚銳制藥股份有限公司 184852.51 26653.94 河南
261 南京奶業(yè)(集團)有限公司 184662.00 6827.00 江蘇
262 山東省天惠食品集團有限公司 184604.23 8777.18 山東
263 山東佳農(nóng)國際貿(mào)易有限公司 183100.00 996.00 山東
264 濰坊中基集團有限公司 181895.00 4300.93 山東
265 宜興市瑞德蔬菜果品批發(fā)市場有限公司 180254.00 594.00 江蘇
266 阜寧縣古河糧油批發(fā)交易市場 180000.00 650.00 江蘇
267 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 179089.20 55861.28 四川
268 山東金勝糧油食品有限公司 177458.00 3501.50 山東
269 德炎水產(chǎn)食品股份有限公司 177027.00 4122.00 湖北
270 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 176839.00 1044.00 江西
271 江蘇淮安蘇食肉品有限公司 173980.00 1884.31 江蘇
272 南通呂四盈港水產(chǎn)品市場 172930.00 1124.00 江蘇
273 湖南新五豐股份有限公司 172372.00 3743.00 湖南
274 吉林省新天龍實業(yè)股份有限公司 171718.00 21049.00 吉林
275 陜西恒通果汁集團股份有限公司 171361.00 9707.00 陜西
276 陜西陜富面業(yè)有限責(zé)任公司 170938.00 5028.00 陜西
277 江蘇中東集團有限公司 169962.37 7626.89 江蘇
278 湖北康宏糧油食品有限公司 168436.00 2803.00 湖北
279 福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司 168133.25 6662.66 福建
280 維信(內(nèi)蒙古)羊絨集團有限公司 168000.00 4000.00 內(nèi)蒙古
281 江西聯(lián)和農(nóng)牧發(fā)展有限公司 166700.00 1052.00 江西
282 安徽富煌三珍食品集團有限公司 166225.32 2464.61 安徽
283 和縣金城米業(yè)有限責(zé)任公司 165671.25 1679.16 安徽
284 江西萬年生豬產(chǎn)業(yè)集團 165025.00 20507.00 江西
285 江蘇長壽集團股份有限公司 163520.43 1517.62 江蘇
286 江西遠泉林業(yè)股份有限公司 163320.00 14725.00 江西
287 青援食品有限公司 161315.00 5911.00 山東
288 河南省龍云集團有限公司 159992.00 4092.00 河南
289 安徽濟人藥業(yè)有限公司 158497.00 9704.00 安徽
290 新沂魯花濃香花生油有限公司 158001.29 32269.36 江蘇
291 河南伊賽牛肉股份有限公司 157496.33 8801.51 河南
292 江蘇環(huán)太集團有限公司 157466.00 8762.00 江蘇
293 西安銀橋乳業(yè)(集團)有限公司 154962.00 479.00 陜西
294 山東魯豐集團有限公司 154775.00 8690.00 山東
295 安徽省福潤肉類加工有限公司 153798.00 2144.00 安徽
296 廣州東凌國際投資股份有限公司 153577.00 -266086.00 廣東
297 四川省井研縣食品有限責(zé)任公司 152896.00 16592.00 四川
298 山東華譽集團有限公司 152882.00 6632.00 山東
299 江蘇百匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 152243.00 1245.00 江蘇
300 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 152023.87 41414.22 重慶
301 陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司 150787.82 17640.64 陜西
302 四川永豐紙業(yè)股份有限公司 150725.30 15187.37 四川
303 江蘇亞聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 148309.22 3492.00 江蘇
304 金太陽糧油股份有限公司 147901.00 4837.00 江蘇
305 蒙羊牧業(yè)股份有限公司 145000.00 19000.00 內(nèi)蒙古
306 山東天府集團有限公司 144099.00 19768.00 山東
307 丹陽市正大油脂有限公司 142478.00 3725.00 江蘇
308 山東民和牧業(yè)股份有限公司 140870.00 15450.00 山東
309 蘇州市佳禾食品工業(yè)有限公司 139890.00 14602.00 江蘇
310 江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司 139783.00 1626.00 江蘇
311 山東富欣生物科技股份有限公司 138944.00 5899.00 山東
312 江蘇梁豐食品集團有限公司 138158.00 5268.00 江蘇
313 江西省糧油集團有限公司 137866.00 1050.00 江西
314 浙江新市油脂股份有限公司 137452.89 1607.32 浙江
315 江蘇彭城集團有限公司 136918.00 1681.00 江蘇
316 沈陽市昊明禽業(yè)有限公司 136807.00 1948.00 遼寧
317 青島長壽食品有限公司 136075.74 6837.89 山東
318 河北福成五豐食品股份有限公司 136056.00 15643.00 河北
319 金利油脂(蘇州)有限公司 135673.37 1313.25 江蘇
320 尋山集團有限公司 135143.00 12473.00 山東
321 湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司 134840.00 1483.00 湖南
322 萊蕪泰豐食品有限公司 134607.34 3506.31 山東
323 上海雪榕生物科技股份有限公司 133028.39 12209.45 上海
324 羅牛山股份有限公司 133008.00 15544.00 海南
325 江蘇天成科技集團有限公司 132609.00 2973.47 江蘇
326 四川巴爾農(nóng)牧集團有限公司 132222.51 12068.45 四川
327 山東萬得福實業(yè)集團有限公司 131805.24 19017.77 山東
328 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 131589.48 16890.52 江蘇
329 河南省大程糧油集團股份有限公司 131568.00 9208.00 河南
330 寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 130535.00 10995.00 寧夏
331 江蘇蘇北糧油有限公司 130521.00 2936.00 江蘇
332 安徽源和堂藥業(yè)股份有限公司 129833.20 13390.92 安徽
333 海通食品集團有限公司 129489.00 8165.00 浙江
334 內(nèi)蒙古富川飼料科技股份有限公司 129000.00 1000.00 內(nèi)蒙古
335 青海省三江集團有限責(zé)任公司 128612.80 5526.20 青海
336 宿遷溫氏畜牧有限公司 128562.00 16214.00 江蘇
337 大禹節(jié)水集團股份有限公司 128442.00 10199.00 甘肅
338 浙江森宇實業(yè)有限公司 127898.00 14814.00 浙江
339 江西汪氏蜜蜂園有限公司 127622.00 3788.00 江西
340 山東祥瑞藥業(yè)有限公司 127152.00 3592.00 山東
341 青島聚大洋藻業(yè)集團有限公司 126401.00 9941.00 山東
342 上海都市農(nóng)商社有限公司 126321.73 -5014.64 上海
343 山東匯融肉制品有限公司 126045.00 2217.00 山東
344 江蘇水仙實業(yè)有限公司 125948.00 5325.00 江蘇
345 保齡寶生物股份有限公司 125757.58 6904.02 山東
346 江西金土地集團有限公司 125000.00 4300.00 江西
347 安徽燕之坊食品有限公司 124758.00 2447.00 安徽
348 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 124080.09 6840.09 江蘇
349 云南特安吶制藥股份有限公司 123496.74 12313.22 云南
350 山東魯南牧工商有限公司 122957.13 4649.87 山東
351 西雙版納新高深橡膠股份有限公司 122932.00 3247.00 云南
352 山東龍盛農(nóng)牧集團有限公司 122870.00 3609.00 山東
353 山東省萬興食品有限公司 122708.56 山東
354 浙江興業(yè)集團有限公司 121808.00 7198.00 浙江
355 吉林吉春制藥股份有限公司 120471.00 35886.00 吉林
356 徐州黎明食品有限公司 120218.00 8270.00 江蘇
357 湖北裕國菇業(yè)股份有限公司 119977.00 5718.00 湖北
358 河南飛天農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 119957.00 4341.00 河南
359 中糧(江西)米業(yè)有限公司 119923.00 5143.00 江西
360 山東萬泉食品有限公司 118132.00 4044.00 山東
361 江蘇益客食品集團股份有限公司 117343.46 7858.39 江蘇
362 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 115271.00 10575.12 重慶
363 浙江滕頭園林股份有限公司 115154.00 25988.00 浙江
364 黃龍食品工業(yè)有限公司 114160.00 3165.00 吉林
365 福建天馬科技集團股份有限公司 113635.00 9054.00 福建
366 沭陽藍添花木城經(jīng)營管理有限公司 113600.00 16000.00 江蘇
367 宿州市皖神面制品有限公司 113577.00 3535.00 安徽
368 江蘇華石農(nóng)業(yè)股份有限公司 113516.00 3682.00 江蘇
369 江蘇省華寶紡織有限公司 112450.00 2565.00 江蘇
370 徐州中天棉業(yè)集團有限公司 112223.00 3896.00 江蘇
371 山東飛達集團有限公司 112185.46 5680.48 山東
372 安徽省鳳寶糧油食品(集團)有限公司 111471.07 1694.26 安徽
373 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司 110254.00 4045.31 云南
374 江蘇東盾木業(yè)集團有限公司 110000.00 2000.00 江蘇
375 淮安溫氏畜牧有限公司 109833.00 4762.00 江蘇
376 南昌寶迪農(nóng)業(yè)科技有限公司 109591.00 3789.00 江西
377 山東金城股份有限公司 108692.00 8149.00 山東
378 安徽稼仙金佳糧食集團股份有限公司 108116.07 1968.84 安徽
379 江蘇民星繭絲綢股份有限公司 107860.00 130.00 江蘇
380 安徽光明槐祥工貿(mào)集團有限公司 106943.66 1127.48 安徽
381 河南誠實人實業(yè)集團有限責(zé)任公司 106685.00 4773.00 河南
382 四川天味食品集團股份有限公司 106605.46 18797.03 四川
383 江蘇泗洪縣金水特種水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 106243.00 7625.00 江蘇
384 寶應(yīng)縣蘇中農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 105300.00 630.00 江蘇
385 青島瑯琊臺集團股份有限公司 105021.00 2500.00 山東
386 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 104382.04 15223.46 云南
387 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司 103406.00 7013.00 山東
388 天津夢得集團有限公司 102546.74 6472.72 天津
389 山西省平遙縣龍海實業(yè)有限公司 102191.84 4010.85 山西
390 重慶旺峰肉業(yè)股份有限公司 101831.00 2037.00 重慶
391 江蘇中洋集團股份有限公司 101007.50 11652.72 江蘇
392 江西洪門實業(yè)集團有限公司 100381.00 9586.00 江西
393 海力生集團有限公司 100364.00 2275.00 浙江
394 浙江一鳴食品股份有限公司 99734.00 11005.00 浙江
