国产爆乳无码视频在线观看,国产综合色在线视频区,最近播放中文版在线观看电视剧,国产清纯在线一区二区

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

山西省上榜新財富500富人榜總名單(35人/家/142次)

序號 姓名 性別 年齡 年度 財富億元 當年排名 總部所在地 公司名稱 所屬行業 總序號

1 陳忠孝 男 53 2006 15 145 山西長治 常平集團 冶煉、建材、化工、發電 1553

2 陳忠孝 男 54 2007 11 345 山西長治 常平集團 冶煉、建材、化工、發電 2261

3 馮長洪 男 43 2005 3.6 483 山西太原 太原洪達集團 汽車銷售、零售 1390

4 韓長安 男 38 2005 3.5 492 山西潞城 潞寶集團 煤炭加工 1399

5 韓長安 男 47 2013 35 429 山西長冶 潞寶集團 煤炭 5345

6 韓長安 男 2007 8.6 446 山西長治 潞寶集團 煤炭 2358

7 韓長安 42 2008 14.5 488 山西長治 潞寶集團 煤炭 2898

8 韓長安 男 43 2009 15 425 山西長治 潞寶集團 煤焦、焦油化工 3356

9 韓長安 男 44 2010 20 470 山西長治 潞寶集團 煤炭、焦油化工 3886

10 賈廷亮 王鎖蘭夫婦 男 2007 37 86 山西呂梁 大土河焦化公司 采煤、洗煤、煉焦及化工產品加工 1995

11 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 53,49 2009 25 214 山西呂梁 大土河焦化公司 焦炭 3134

12 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 54,50 2010 30 321 山西呂梁 大土河焦化 煤炭 3739

13 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 55,51 2011 40 342 山西呂梁 大土河焦化公司 煤炭 4259

14 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 56,52 2012 38.4 307 山西呂梁 大土河焦化 采煤、洗煤、煉焦及化工 4715

15 賈廷亮,王鎖蘭 男,女 57,53 2013 38 381 山西呂梁 大土河焦化 采煤、洗煤、煉焦及化工 5296

16 賈廷亮,王鎖蘭夫婦 男,女 52,48 2008 27 256 山西呂梁 大土河焦化公司 煤炭 2664

17 李安民 男 59 2004 3.7 376 山西介休 安泰集團 焦炭、生鐵、水泥 783

18 李安民 男 60 2005 4.3 418 山西介休 安泰集團 焦炭、生鐵、水泥 1320

19 李安民 男 61 2006 9.62 241 山西介休 安泰集團 焦炭、生鐵、水泥 1649

20 李安民 男 64 2008 36.4 189 山西介休 安泰集團 煤炭 2597

21 李安民家族 男 58 2003 2.9 323 山西介休 安泰集團 焦炭、生鐵和水泥 327

22 李安平 男 49 2011 45 298 山西長治 振東集團 藥品、石油、食品 4207

23 李安平 男 50 2012 29.7 416 山西長治 振東集團 醫藥制造行業 4824

24 李秋晏 男 2005 3.5 492 山西襄汾 星原集團 鋼鐵冶煉 1400

25 李生貴 男 2007 9.9 394 山西孝義 金暉煤焦化工 煤炭 2304

26 李兆會家族 男 22 2003 20.4 22 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 22

27 李兆會家族 男 23 2004 30.4 24 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 424

28 李兆會家族 男 24 2005 32.5 29 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 930

29 李兆會家族 男 25 2006 34.5 43 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 1451

30 李兆會家族 男 26 2007 46.9 59 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 1967

31 李兆會家族 男 27 2008 58 111 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 2519

32 李兆會家族 男 28 2009 70 39 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵、金融 2949

33 李兆會家族 男 29 2010 80 87 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵、金融 3496

34 李兆會家族 男 30 2011 75 142 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 4053

35 李兆會家族 男 31 2012 85 82 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 4491

36 李兆會家族 男 32 2013 85 105 山西聞喜 海鑫集團 鋼鐵 5014

37 李珍富 男 43 2004 5.9 259 山西太原 通泰昌 農業、煤炭、黃金加工 660

38 李珍富 男 44 2005 6.8 264 山西太原 通泰昌集團 農業、煤炭、黃金加工 1167

39 李珍富 男 45 2006 6.868 365 山西太原 通泰昌集團 農業、煤炭、黃金加工 1778

40 梁文海 男 2003 3.6 276 山西晉中 環海集團 鍋爐 276

41 梁文海 男 2004 5 301 山西晉中 環海集團 鍋爐生產 705

42 梁文海 男 45 2005 5.4 329 山西晉中 環海集團 鍋爐生產 1231

43 劉建日 男 2004 5.2 287 山西大同 云崗實業 零售 690

44 劉建日 男 40 2005 4.8 384 山西大同 云崗實業 零售 1290

45 呂中樓 男 48 2013 33 464 山西晉城 沁和能源 煤炭 5378

46 馬有根 男 2004 2.6 478 山西太原 華龍泰集團 房地產 881

47 潘路標 男 2004 2.6 478 山西長治 長信鋼鐵 鋼鐵 882

48 龐茂堂 男 2005 6.3 279 山西介休 茂勝集團 煤加工 1180

49 龐茂堂 男 2006 8.9 260 山西介休 茂勝集團 煤加工 1673

50 龐茂堂 男 2007 9.5 407 山西介休 茂勝集團 煤加工 2320

51 龐茂堂 男 43 2009 19 350 山西介休 茂勝集團 煤炭、熱電 3264

52 秦詩祿 男 2003 5.1 204 山西太原 皇威集團 電力、供熱、冶金 206

53 秦詩祿 男 2004 5 301 山西太原 皇威實業 電力、供熱、冶金 708

54 秦詩祿 男 61 2005 10.5 179 山西太原 皇威實業 電力、供熱、冶金 1083

55 秦詩祿 男 62 2006 6.2 402 山西太原 皇威實業 電力、供熱、冶金 1816

56 任鐵柱 男 50 2009 14 469 山西沁源 通洲煤焦集團 焦炭、原煤 3387

57 任鐵柱 男 2005 4.4 407 山西通洲 山西通洲煤焦集團 煤炭加工 1311

58 史躍武 男 30 2003 9.7 88 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 88

59 史躍武 男 31 2004 12.3 120 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 522

60 史躍武家族 男 32 2005 12.6 148 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 1049

61 史躍武家族 男 33 2006 26.1 67 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 1475

62 史躍武家族 男 34 2007 20.6 168 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 2076

63 史躍武家族 男 35 2008 23 312 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 2723

64 史躍武家族 男 36 2009 24 239 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 3150

65 史躍武家族 男 37 2010 25 389 山西河津 振興集團 鋁、煤、電 3809

66 孫宏原 男 45 2009 14 469 山西長治 沁新集團 煤焦 3385

67 王廣西, 郭天舒 男,女 48,- 2017 180.6636 104 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 7012

68 王廣西,郭天舒 男,女 47,- 2016 247 68 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 6476

69 王廣西,郭天舒 男,女 49,- 2018 147.1 173 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 7581

70 王廣西,郭天舒 男,女 50,- 2019 84.5 290 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 8198

71 王廣西/郭天舒 男/女 51,- 2020 92.7 342 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 8751

72 王廣西/郭天舒 男/女 52,- 2021 130 350 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 9258

73 王廣西/郭天舒 男/女 53,- 2022 144.2 336 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 9744

74 王廣西/郭天舒 男/女 54,- 2023 142.4 270 山西太原 永泰能源 煤炭開采及加工 10178

75 王宏 男 42 2017 167.0235 125 山西晉中 穩盛金融 抵押信貸金融服務 7033

76 王鎖蘭 男 2006 7.2 343 山西呂梁 大土河焦化公司 采煤、洗煤、煉焦及化工產品加工 1753

77 刑拴林 男 39 2004 5.4 279 山西太原 中保集團 房地產 682

78 刑拴林 男 40 2005 5.5 324 山西太原 中保集團 房地產、汽車銷售 1229

79 刑栓林 男 2003 3.9 258 山西太原 中保集團 房地產、汽車銷售 263

80 邢利斌 男 45 2012 53 189 山西柳林 聯盛能源 煤焦 4597

81 邢利斌 男 46 2013 55 207 山西柳林 聯盛能源 煤焦 5119

82 邢利斌 男 42 2009 35 122 山西太原 聯盛能源 煤焦 3033

83 邢利斌 男 43 2010 40 215 山西太原 聯盛能源 煤焦 3627

84 邢利斌 男 44 2011 50 252 山西太原 聯盛能源 煤焦 4169

85 薛靛民 男 2003 4.8 223 山西河津 陽光焦化集團 煤炭加工 228

86 薛靛民 男 46 2005 5 361 山西河津 山西陽光焦化集團 煤炭加工 1270

87 薛靛民 男 47 2006 6 412 山西河津 山西陽光焦化集團 煤炭加工 1825

88 薛靛民 男 48 2007 8.5 451 山西河津 陽光焦化集團 煤炭加工 2362

89 薛靛民 男 50 2009 16 402 山西河津 陽光焦化 焦炭焦油 3316

90 閆吉英 男 59 2008 22 323 山西介休 三佳煤化 煉焦 2732

91 楊建新,樊梅花 男,女 48,- 2017 86.6682 346 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 7254

92 楊建新,樊梅花 男,女 49,- 2018 88.2 346 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 7754

93 楊建新,樊梅花 男,女 50,- 2019 54 448 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 8356

94 楊建新家族 男 47 2016 75 422 山西太原 跨境通 跨境電商、金融 6832

95 姚巨貨家族 男 73 2005 15.2 113 山西太原 美錦能源集團 煤炭加工、銷售 1014

96 姚巨貨家族 男 74 2006 24.7 77 山西太原 美錦能源集團 煤炭加工、銷售 1485

97 姚巨貨家族 男 75 2007 41 71 山西太原 美錦能源集團 煤炭加工、銷售 1979

98 姚俊良 男 2003 8.8 98 山西太原 美錦集團 煤焦化工 99

99 姚俊良家族 男 55 2008 75 74 山西太原 美錦能源集團 煤炭 2482

100 姚俊良家族 男 56 2009 65 47 山西太原 美錦能源 煤炭、鋼鐵 2955

101 姚俊良家族 男 57 2010 67.7 109 山西太原 美錦能源 煤炭、化工、金屬材料 3517

102 姚俊良家族 男 58 2011 83 122 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工、金屬材料 4030

103 姚俊良家族 男 59 2012 80 97 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 4507

104 姚俊良家族 男 60 2013 82 111 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 5019

105 姚俊良家族 男 61 2014 80 153 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 5566

106 姚俊良家族 男 62 2015 60 318 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 6238

107 姚俊良家族 男 63 2016 180 113 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 6522

108 姚俊良家族 男 64 2017 266.5719 58 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 6966

109 姚俊良家族 男 65 2018 220.3 103 山西太原 美錦能源 煤炭、化工 7511

110 姚俊良家族 男 66 2019 102.3 231 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 8141

111 姚俊良家族 男 67 2020 221.6 120 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 8528

112 姚俊良家族 男 68 2021 152.8 303 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 9211

113 姚俊良家族 男 69 2022 329.1 132 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 9540

114 姚俊良家族 男 70 2023 170.8 225 山西太原 美錦能源集團 煤炭、化工 10133

115 袁玉珠 男 51 2004 5.5 275 山西中陽 中陽鋼廠 黑色金屬冶煉 677

116 袁玉珠 男 52 2005 5.9 305 山西中陽 中陽鋼廠 黑色金屬冶煉 1209

117 袁玉珠 男 53 2006 15.2 141 山西中陽 中陽鋼鐵集團 黑色金屬冶煉 1551

118 袁玉珠 男 54 2007 17 220 山西中陽 中陽鋼廠 黑色金屬冶煉 2128

119 袁玉珠 男 55 2008 20 345 山西中陽 中陽鋼廠 鋼鐵 2764

120 袁玉珠 男 55 2009 22 276 山西中陽 中陽鋼廠 鋼鐵 3186

121 袁玉珠 男 57 2010 29.6 342 山西中陽 中陽鋼廠 鋼鐵 3752

122 袁玉珠 男 58 2011 32 439 山西中陽 呂梁鋼鐵集團 鋼鐵 4354

123 袁玉珠 男 59 2012 32 391 山西中陽 呂梁鋼鐵集團 鋼鐵 4801

124 遠勤山 男 2003 11.1 67 山西運城 通達集團 摩托車銷售,房地產 68

125 遠勤山 男 36 2004 3.1 433 山西運城 通達集團 摩托車銷售、房地產 835

126 張會民 男 2005 5 361 山西河津 山西宏達鋼鐵集團 鋼鐵 1271

127 張會民 男 2006 5 477 山西河津 山西宏達鋼鐵集團 鋼鐵 1893

128 張三貨 47 2013 40 346 山西太原 昌通集團 房地產、礦產、投資 5255

129 張三貨 男 48 2014 40 441 山西太原 昌通集團 房地產、礦產、投資 5890

130 張新明 男 2007 10 370 山西古交 金業煤焦化集團 煤炭 2282

131 張新明 男 45 2009 40 100 山西太原 金業煤焦化集團 煤炭 3008

132 張新明 男 46 2010 42 197 山西太原 金業煤焦化集團 煤炭 3607

133 張新明家族 男 2004 13 112 山西古交 金業煤焦化集團 煤炭 514

134 張新明家族 男 2005 29.9 37 山西古交 金業煤焦化集團 煤炭 938

135 張新明家族 男 2006 33.9 44 山西古交 金業煤焦化集團 煤炭 1452

136 張新明家族 男 46 2008 16 439 山西古交 金業煤焦化集團 煤炭 2858

137 趙華山 男 51 2003 7.2 135 山西太原 華宇集團 零售業、房地產 137

138 趙華山 男 52 2004 9.1 175 山西太原 山西華宇集團 零售 577

139 趙華山 男 53 2005 9.5 200 山西太原 華宇集團 零售、房地產、金融 1103

140 趙華山 男 53 2006 9.1 251 山西太原 華宇集團 零售、房地產、金融 1660

141 趙華山 男 51 2007 12 317 山西太原 華宇集團 零售、房地產、金融 2225

142 趙華山 男 57 2009 15 425 山西太原 華宇集團 房地產、金融、運輸 3363



 
主站蜘蛛池模板: 花莲县| 海城市| 新昌县| 石泉县| 崇左市| 江都市| 乐山市| 靖宇县| 隆回县| 香河县| 肇州县| 宜城市| 聂荣县| 万州区| 内丘县| 华安县| 鹤岗市| 永靖县| 鄂尔多斯市| 文登市| 五大连池市| 友谊县| 呈贡县| 年辖:市辖区| 博爱县| 南江县| 绥德县| 抚松县| 大新县| 肃宁县| 石棉县| 织金县| 库车县| 南岸区| 申扎县| 罗甸县| 祁门县| 新郑市| 左云县| 甘洛县| 出国|