国产爆乳无码视频在线观看,国产综合色在线视频区,最近播放中文版在线观看电视剧,国产清纯在线一区二区

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2002-2024年中國企業500強總榜單


2002-2024年中國企業500強前10名

年度 名次 企業名稱 地區 營業收入(萬元) 屆次 總序

2024 1 國家電網有限公司 北京 386489168 23 11001

2024 2 中國石油化工集團有限公司 北京 304194600 23 11002

2024 3 中國石油天然氣集團有限公司 北京 298541055 23 11003

2024 4 中國建筑股份有限公司 北京 226552924 23 11004

2024 5 中國工商銀行股份有限公司 北京 161163000 23 11005

2024 6 中國建設銀行股份有限公司 北京 141402900 23 11006

2024 7 中國農業銀行股份有限公司 北京 136139300 23 11007

2024 8 中國鐵路工程集團有限公司 北京 126408895 23 11008

2024 9 中國銀行股份有限公司 北京 121869900 23 11009

2024 10 中國鐵道建筑集團有限公司 北京 113867666 23 11010

2023 1 國家電網有限公司 北京 356524505 22 10501

2023 2 中國石油天然氣集團有限公司 北京 324915726 22 10502

2023 3 中國石油化工集團有限公司 北京 316934342 22 10503

2023 4 中國建筑股份有限公司 北京 205505207 22 10504

2023 5 中國工商銀行股份有限公司 北京 144468994 22 10505

2023 6 中國建設銀行股份有限公司 北京 136405400 22 10506

2023 7 中國農業銀行股份有限公司 北京 125768500 22 10507

2023 8 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 121818400 22 10508

2023 9 中國中化控股有限責任公司 北京 116934655 22 10509

2023 10 中國鐵路工程集團有限公司 北京 115477604 22 10510

2022 1 國家電網有限公司 北京 297113025 21 10001

2022 2 中國石油天然氣集團有限公司 北京 265555424 21 10002

2022 3 中國石油化工集團有限公司 北京 258860343 21 10003

2022 4 中國建筑股份有限公司 北京 189133897 21 10004

2022 5 中國工商銀行股份有限公司 北京 143000300 21 10005

2022 6 中國建設銀行股份有限公司 北京 123376500 21 10006

2022 7 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 118044400 21 10007

2022 8 中國農業銀行股份有限公司 北京 116833400 21 10008

2022 9 中國中化控股有限責任公司 北京 112020873 21 10009

2022 10 中國鐵路工程集團有限公司 北京 107367038 21 10010

2021 1 國家電網有限公司 北京 266766782 20 9501

2021 2 中國石油天然氣集團有限公司 北京 195931195 20 9502

2021 3 中國石油化工集團有限公司 北京 195772455 20 9503

2021 4 中國建筑股份有限公司 北京 161502333 20 9504

2021 5 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 132141486 20 9505

2021 6 中國工商銀行股份有限公司 北京 126128136 20 9506

2021 7 中國建設銀行股份有限公司 北京 114475400 20 9507

2021 8 中國農業銀行股份有限公司 北京 106043500 20 9508

2021 9 中國人壽保險(集團)公司 北京 99766657 20 9509

2021 10 中國鐵路工程集團有限公司 北京 97554878 20 9510

2020 1 中國石油化工集團有限公司 北京 281179985 19 9001

2020 2 國家電網有限公司 北京 265219573 19 9002

2020 3 中國石油天然氣集團有限公司 北京 261920198 19 9003

2020 4 中國建筑股份有限公司 北京 141983659 19 9004

2020 5 中國工商銀行股份有限公司 北京 130243300 19 9005

2020 6 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 116886700 19 9006

2020 7 中國建設銀行股份有限公司 北京 106879800 19 9007

2020 8 中國農業銀行股份有限公司 北京 101770500 19 9008

2020 9 中國銀行股份有限公司 北京 93244400 19 9009

2020 10 中國人壽保險(集團)公司 北京 90669060 19 9010

2019 1 中國石油化工集團有限公司 北京 274277981 18 8501

2019 2 中國石油天然氣集團有限公司 北京 259941742 18 8502

2019 3 國家電網有限公司 北京 256025424 18 8503

2019 4 中國建筑股份有限公司 北京 119932453 18 8504

2019 5 中國工商銀行股份有限公司 北京 116641100 18 8505

2019 6 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 108214600 18 8506

2019 7 中國建設銀行股份有限公司 北京 97350200 18 8507

2019 8 中國農業銀行股份有限公司 北京 92290500 18 8508

2019 9 上海汽車集團股份有限公司 上海 90219406 18 8509

2019 10 中國銀行股份有限公司 北京 84479000 18 8510

2018 1 國家電網有限公司 北京 235809970 17 8001

2018 2 中國石油化工集團公司 北京 220974455 17 8002

2018 3 中國石油天然氣集團有限公司 北京 220335751 17 8003

2018 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 108505900 17 8004

2018 5 中國建筑股份有限公司 北京 105410650 17 8005

2018 6 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 97457000 17 8006

2018 7 中國建設銀行股份有限公司 北京 90525300 17 8007

2018 8 上海汽車集團股份有限公司 上海 87063943 17 8008

2018 9 中國農業銀行股份有限公司 北京 82702000 17 8009

2018 10 中國人壽保險(集團)公司 北京 81254776 17 8010

2017 1 國家電網公司 北京 209397168 16 7501

2017 2 中國石油化工集團公司 北京 196921982 16 7502

2017 3 中國石油天然氣集團公司 北京 187190290 16 7503

2017 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 101526600 16 7504

2017 5 中國建筑股份有限公司 北京 95976549 16 7505

2017 6 中國建設銀行股份有限公司 北京 84805200 16 7506

2017 7 中國農業銀行股份有限公司 北京 77909800 16 7507

2017 8 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 77448800 16 7508

2017 9 上海汽車集團股份有限公司 上海 75641617 16 7509

2017 10 中國銀行股份有限公司 北京 75540200 16 7510

2016 1 國家電網公司 北京 207134945 15 7001

2016 2 中國石油天然氣集團公司 北京 188073616 15 7002

2016 3 中國石油化工集團公司 北京 184977795 15 7003

2016 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 107983800 15 7004

2016 5 中國建設銀行股份有限公司 北京 92587800 15 7005

2016 6 中國建筑股份有限公司 北京 88057713 15 7006

2016 7 中國農業銀行股份有限公司 北京 83376600 15 7007

2016 8 中國銀行股份有限公司 北京 76922200 15 7008

2016 9 中國平安保險(集團)股份有限公司 廣東 69322000 15 7009

2016 10 中國移動通信集團公司 北京 67092753 15 7010

2015 1 中國石油化工集團公司 北京 288993429 14 6501

2015 2 中國石油天然氣集團公司 北京 272995616 14 6502

2015 3 國家電網公司 北京 209136337 14 6503

2015 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 102943000 14 6504

2015 5 中國建設銀行股份有限公司 北京 86218900 14 6505

2015 6 中國建筑股份有限公司 北京 80002875 14 6506

2015 7 中國農業銀行股份有限公司 北京 79801600 14 6507

2015 8 中國銀行股份有限公司 北京 74520700 14 6508

2015 9 中國移動通信集團公司 北京 66253831 14 6509

2015 10 上海汽車集團股份有限公司 上海 63000116 14 6510

2014 1 中國石油化工集團公司 北京 294507498 13 6001

2014 2 中國石油天然氣集團公司 北京 275930341 13 6002

2014 3 國家電網公司 北京 204980014 13 6003

2014 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 92563700 13 6004

2014 5 中國建設銀行股份有限公司 北京 77099800 13 6005

2014 6 中國農業銀行股份有限公司 北京 70633300 13 6006

2014 7 中國建筑股份有限公司 北京 68104799 13 6007

2014 8 中國移動通信集團公司 北京 66186053 13 6008

2014 9 中國銀行股份有限公司 北京 64941100 13 6009

2014 10 中國海洋石油總公司 北京 59007283 13 6010

2013 1 中國石油化工集團公司 北京 283060946 12 5501

2013 2 中國石油天然氣集團公司 北京 268348030 12 5502

2013 3 國家電網公司 北京 188299929 12 5503

2013 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 85037300 12 5504

2013 5 中國建設銀行股份有限公司 北京 71349600 12 5505

2013 6 中國農業銀行股份有限公司 北京 64987700 12 5506

2013 7 中國銀行股份有限公司 北京 62093000 12 5507

2013 8 中國移動通信集團公司 北京 61120870 12 5508

2013 9 中國建筑工程總公司 北京 57164134 12 5509

2013 10 中國海洋石油總公司 北京 52656649 12 5510

2012 1 中國石油化工集團公司 北京 255195093 11 5001

2012 2 中國石油天然氣集團公司 北京 238127823 11 5002

2012 3 國家電網公司 北京 167535929 11 5003

2012 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 70955700 11 5004

2012 5 中國建設銀行股份有限公司 北京 57957800 11 5005

2012 6 中國移動通信集團公司 北京 56597234 11 5006

2012 7 中國農業銀行股份有限公司 北京 54622700 11 5007

2012 8 中國銀行股份有限公司 北京 52761100 11 5008

2012 9 中國建筑工程總公司 北京 49149463 11 5009

2012 10 中國海洋石油總公司 北京 48819940 11 5010

2011 1 中國石油化工集團公司 北京 196904221 10 4501

2011 2 中國石油天然氣集團公司 北京 172088519 10 4502

2011 3 國家電網公司 北京 152880849 10 4503

2011 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 54500200 10 4504

2011 5 中國移動通信集團公司 北京 51901596 10 4505

2011 6 中國中鐵股份有限公司 北京 47366265 10 4506

2011 7 中國鐵建股份有限公司 北京 47015879 10 4507

2011 8 中國建設銀行股份有限公司 北京 45408700 10 4508

2011 9 中國人壽保險(集團)公司 北京 43752296 10 4509

2011 10 中國農業銀行股份有限公司 北京 40794200 10 4510

2010 1 中國石油化工集團公司 北京 139195196 09 4001

2010 2 國家電網公司 北京 126031199 09 4002

2010 3 中國石油天然氣集團公司 北京 121827809 09 4003

2010 4 中國移動通信集團公司 北京 49012279 09 4004

2010 5 中國工商銀行股份有限公司 北京 47340600 09 4005

2010 6 中國建設銀行股份有限公司 北京 39867200 09 4006

2010 7 中國人壽保險(集團)公司 北京 38950383 09 4007

2010 8 中國鐵建股份有限公司 北京 35552077 09 4008

2010 9 中國中鐵股份有限公司 北京 34636796 09 4009

2010 10 中國農業銀行股份有限公司 北京 33842700 09 4010

2009 1 中國石油化工集團公司 北京 14624.39 08 3501

2009 2 中國石油天然氣集團公司 北京 12730.03 08 3502

2009 3 國家電網公司 北京 11407.37 08 3503

2009 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 4900.04 08 3504

2009 5 中國移動通信集團公司 北京 4518.52 08 3505

2009 6 中國建設銀行股份有限公司 北京 4029.37 08 3506

2009 7 中國人壽保險(集團)公司 北京 3790.09 08 3507

2009 8 中國銀行股份有限公司 北京 3522.80 08 3508

2009 9 中國農業銀行股份有限公司 北京 3340.37 08 3509

2009 10 中國中化集團公司 北京 3089.75 08 3510

2008 1 中國石油化工集團公司 北京 122786322 07 3001

2008 2 國家電網公司 北京 101073254 07 3002

2008 3 中國石油天然氣集團公司 北京 100067727 07 3003

2008 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 39003400 07 3004

2008 5 中國移動通信集團公司 北京 35790506 07 3005

2008 6 中國人壽保險(集團)公司 北京 33040422 07 3006

2008 7 中國建設銀行股份有限公司 北京 31418300 07 3007

2008 8 中國銀行 北京 31004900 07 3008

2008 9 中國農業銀行 北京 25905700 07 3009

2008 10 中國南方電網有限責任公司 廣東 25755016 07 3010

2007 1 中國石油化工集團公司 北京 106466742 06 2501

2007 2 中國石油天然氣集團公司 北京 89380643 06 2502

2007 3 國家電網公司 北京 85452374 06 2503

2007 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 29089700 06 2504

2007 5 中國移動通信集團公司 北京 28631777 06 2505

2007 6 中國銀行 北京 24219200 06 2506

2007 7 中國南方電網有限責任公司 廣東 22295670 06 2507

2007 8 中國人壽保險(集團)公司 北京 20984606 06 2508

2007 9 中國電信集團公司 北京 19764546 06 2509

2007 10 中國農業銀行 北京 19512800 06 2510

2006 1 中國石油化工集團公司 北京 82301173 05 2001

2006 2 國家電網公司 北京 71270322 05 2002

2006 3 中國石油天然氣集團公司 北京 69438972 05 2003

2006 4 中國工商銀行股份有限公司 北京 23898000 05 2004

2006 5 中國移動通信集團公司 北京 23578982 05 2005

2006 6 中國人壽保險(集團)公司 北京 18985715 05 2006

2006 7 中國南方電網有限責任公司 廣東 18931010 05 2007

2006 8 中國建設銀行股份有限公司 北京 18657000 05 2008

2006 9 中國電信集團公司 北京 18628539 05 2009

2006 10 中國銀行 北京 18296800 05 2010

2005 1 中國石油化工集團公司 北京 63428709 04 1501

2005 2 國家電網公司 北京 59005564 04 1502

2005 3 中國石油天然氣集團公司 北京 57125749 04 1503

2005 4 中國移動通信集團公司 北京 19829300 04 1504

2005 5 中國工商銀行 北京 19404700 04 1505

2005 6 中國人壽保險(集團)公司 北京 18019793 04 1506

2005 7 中國電信集團公司 北京 17846473 04 1507

2005 8 中國中化集團公司 北京 16868707 04 1508

2005 9 上海寶鋼集團公司 上海 16175652 04 1509

2005 10 中國建設銀行股份有限公司 北京 15765600 04 1510

2004 1 國家電網公司 北京 48295173 03 1001

2004 2 中國石油天然氣集團公司 北京 47528703 03 1002

2004 3 中國石油化工集團公司 北京 46667311 03 1003

2004 4 中國工商銀行 北京 17433500 03 1004

2004 5 中國移動通信集團公司 北京 17187091 03 1005

2004 6 中國人壽保險(集團)公司 北京 16170825 03 1006

2004 7 中國電信集團公司 北京 16110952 03 1007

2004 8 中國中化集團公司 北京 15599085 03 1008

2004 9 中國建設銀行 北京 15452561 03 1009

2004 10 中國銀行 北京 12719100 03 1010

2003 1 中國石油天然氣集團公司 北京 37920000 02 501

2003 2 中國石油化工集團公司 北京 37800401 02 502

2003 3 中國移動通信集團公司 北京 16373212 02 503

2003 4 中國工商銀行 北京 16162400 02 504

2003 5 中國化工進出口總公司 北京 15528748 02 505

2003 6 中國電信集團公司 北京 14907739 02 506

2003 7 中國第一汽車集團公司 吉林 12724170 02 507

2003 8 中國人壽保險公司 北京 12691380 02 508

2003 9 中國銀行 北京 12618400 02 509

2003 10 中國建設銀行 北京 11205600 02 510

2002 1 國家電力公司 北京 40039547 01 1

2002 2 中國石油化工集團公司 北京 34366192 01 2

2002 3 中國石油天然氣集團公司 北京 34010000 01 3

2002 4 中國工商銀行 北京 16411498 01 4

2002 5 中國銀行 北京 14965900 01 5

2002 6 中國移動通信集團公司 北京 13468302 01 6

2002 7 中國化工進出口總公司 北京 13379254 01 7

2002 8 中國電信集團公司 北京 11900000 01 8

2002 9 中國糧油食品進出口(集團)有限公司 北京 10793096 01 9

2002 10 中國建設銀行 北京 10737500 01 10

 
主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 沽源县| 威海市| 绍兴县| 泰州市| 察哈| 三原县| 积石山| 历史| 南华县| 蕲春县| 涟源市| SHOW| 吉首市| 定兴县| 信阳市| 吴川市| 淮安市| 石家庄市| 深州市| 山阴县| 平罗县| 南靖县| 兰考县| 邢台市| 阳江市| 峨边| 石嘴山市| 新源县| 霍林郭勒市| 将乐县| 合作市| 抚顺市| 安西县| 安塞县| 义乌市| 巴南区| 伊金霍洛旗| 章丘市| 汕头市| 三台县|