国产爆乳无码视频在线观看,国产综合色在线视频区,最近播放中文版在线观看电视剧,国产清纯在线一区二区

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業動態
 

我國擁有的全球百強科技創新集群數量首次躍居世界第一

  新華社北京11月8日電(記者宋晨)我國在世界知識產權組織發布的2023年全球創新指數(GII 2023)排名達到第12位,擁有的全球百強科技創新集群數量首次躍居世界第一,知識產權大國地位牢固確立。這是國家知識產權局局長申長雨在8日舉行的國務院政策例行吹風會上表示的。

  申長雨介紹,截至2023年9月,我國有效發明專利和商標擁有量分別達到480.5萬件、4512.2萬件,2022年著作權年登記量達635.3萬件。PCT國際專利申請量連續4年位居世界第一。

  同時,我國知識產權轉化運用也持續加強?!爸贫▽嵤秾@D化運用專項行動方案(2023-2025年)》,專利開放許可等制度加快落地。”申長雨說,專利密集型產業和版權產業增加值占GDP的比重分別達到12.44% 、7.41%,有力促進了經濟高質量發展。

  申長雨表示,下一步,將進一步加快建設知識產權強國,更好服務創新驅動發展。

2023全球創新指數排名

GII排名 經濟體 分數 收入組排名 地區排名 年度

1 瑞士 67.6 1 1 2023

2 瑞典 64.2 2 2 2023

3 美利堅合眾國 63.5 3 1 2023

4 聯合王國 62.4 4 3 2023

5 新加坡 61.5 5 1 2023

6 芬蘭 61.2 6 4 2023

7 荷蘭 60.4 7 5 2023

8 德國 58.8 8 6 2023

9 丹麥 58.7 9 7 2023

10 大韓民國 58.6 10 2 2023

11 法國 56.0 11 8 2023

12 中國 55.3 1 3 2023

13 日本 54.6 12 4 2023

14 以色列 54.3 13 1 2023

15 加拿大 53.8 14 2 2023

16 愛沙尼亞 53.4 15 9 2023

17 中國香港 53.3 16 5 2023

18 奧地利 53.2 17 10 2023

19 挪威 50.7 18 11 2023

20 冰島 50.7 19 12 2023

21 盧森堡 50.6 20 13 2023

22 愛爾蘭 50.4 21 14 2023

23 比利時 49.9 22 15 2023

24 澳大利亞 49.7 23 6 2023

25 馬耳他 49.1 24 16 2023

26 意大利 46.6 25 17 2023

27 新西蘭 46.6 26 7 2023

28 塞浦路斯 46.3 27 2 2023

29 西班牙 45.9 28 18 2023

30 葡萄牙 44.9 29 19 2023

31 捷克共和國 44.8 30 20 2023

32 阿拉伯聯合酋長國 43.2 31 3 2023

33 斯洛文尼亞 42.2 32 21 2023

34 立陶宛 42.0 33 22 2023

35 匈牙利 41.3 34 23 2023

36 馬來西亞 40.9 2 8 2023

37 拉脫維亞 39.7 35 24 2023

38 保加利亞 39.0 3 25 2023

39 土耳其 38.6 4 4 2023

40 印度 38.1 1 1 2023

41 波蘭 37.7 36 26 2023

42 希臘 37.5 37 27 2023

43 泰國 37.1 5 9 2023

44 克羅地亞 37.1 38 28 2023

45 斯洛伐克 36.2 39 29 2023

46 越南 36.0 2 10 2023

47 羅馬尼亞 34.7 40 30 2023

48 沙特阿拉伯 34.5 41 5 2023

49 巴西 33.6 6 1 2023

50 卡塔爾 33.4 42 6 2023

51 俄羅斯聯邦 33.3 7 31 2023

52 智利 33.3 43 2 2023

53 塞爾維亞 33.1 8 32 2023

54 北馬其頓 33.0 9 33 2023

55 烏克蘭 32.8 3 34 2023

56 菲律賓 32.2 4 11 2023

57 毛里求斯 32.1 10 1 2023

58 墨西哥 31.0 11 3 2023

59 南非 30.4 12 2 2023

60 摩爾多瓦共和國 30.3 13 35 2023

61 印度尼西亞 30.3 5 12 2023

62 伊朗伊斯蘭共和國 30.1 6 2 2023

63 烏拉圭 30.0 44 4 2023

64 科威特 29.9 45 7 2023

65 格魯吉亞 29.9 14 8 2023

66 哥倫比亞 29.4 15 5 2023

67 巴林 29.1 46 9 2023

68 蒙古 28.8 7 13 2023

69 阿曼 28.4 47 10 2023

70 摩洛哥 28.4 8 11 2023

71 約旦 28.2 16 12 2023

72 亞美尼亞 28.0 17 13 2023

73 阿根廷 28.0 18 6 2023

74 哥斯達黎加 27.9 19 7 2023

75 黑山 27.8 20 36 2023

76 秘魯 27.7 21 8 2023

77 波斯尼亞和黑塞哥維納 27.1 22 37 2023

78 牙買加 27.1 23 9 2023

79 突尼斯 26.9 9 14 2023

80 白俄羅斯 26.8 24 38 2023

81 哈薩克斯坦 26.7 25 3 2023

82 烏茲別克斯坦 26.2 10 4 2023

83 阿爾巴尼亞 25.4 26 39 2023

84 巴拿馬 25.3 48 10 2023

85 博茨瓦納 24.6 27 3 2023

86 埃及 24.2 11 15 2023

87 文萊達魯薩蘭國 23.5 49 14 2023

88 巴基斯坦 23.3 12 5 2023

89 阿塞拜疆 23.3 28 16 2023

90 斯里蘭卡 23.3 13 6 2023

91 佛得角 23.3 14 4 2023

92 黎巴嫩 23.2 15 17 2023

93 塞內加爾 22.5 16 5 2023

94 多米尼加 22.4 29 11 2023

95 薩爾瓦多 21.8 17 12 2023

96 納米比亞 21.8 30 6 2023

97 多民族玻利維亞國 21.4 18 13 2023

98 巴拉圭 21.4 31 14 2023

99 加納 21.3 19 7 2023

100 肯尼亞 21.2 20 8 2023

101 柬埔寨 20.8 21 15 2023

102 特立尼達和多巴哥 20.7 50 15 2023

103 盧旺達 20.6 1 9 2023

104 厄瓜多爾 20.5 32 16 2023

105 孟加拉 20.2 22 7 2023

106 吉爾吉斯斯坦 20.2 23 8 2023

107 馬達加斯加 19.1 2 10 2023

108 尼泊爾 18.8 24 9 2023

109 尼日利亞 18.4 25 11 2023

110 老撾人民民主共和國 18.3 26 16 2023

111 塔吉克斯坦 18.3 27 10 2023

112 科特迪瓦 18.2 28 12 2023

113 坦桑尼亞聯合共和國 17.4 29 13 2023

114 多哥 16.9 3 14 2023

115 尼加拉瓜 16.9 30 17 2023

116 洪都拉斯 16.7 31 18 2023

117 津巴布韋 16.5 32 15 2023

118 贊比亞 16.4 4 16 2023

119 阿爾及利亞 16.1 33 18 2023

120 貝寧 16.0 34 17 2023

121 烏干達 16.0 5 18 2023

122 危地馬拉 15.8 33 19 2023

123 喀麥隆 15.3 35 19 2023

124 布基納法索 14.5 6 20 2023

125 埃塞俄比亞 14.3 7 21 2023

126 莫桑比克 13.6 8 22 2023

127 毛里塔尼亞 13.5 36 23 2023

128 幾內亞 13.3 9 24 2023

129 馬里 12.9 10 25 2023

130 布隆迪 12.5 11 26 2023

131 尼日爾 12.4 12 27 2023

132 安哥拉 10.3 37 28 2023



 
主站蜘蛛池模板: 吉安县| 涿州市| 黄陵县| 嘉峪关市| 西丰县| 西宁市| 原阳县| 商城县| 沐川县| 武邑县| 襄樊市| 蓬安县| 彭泽县| 平顺县| 宜黄县| 平顺县| 大厂| 镶黄旗| 乌什县| 榆中县| 隆子县| 镇康县| 同心县| 昌吉市| 丰台区| 易门县| 淮阳县| 年辖:市辖区| 清水县| 阿克陶县| 荔浦县| 鄢陵县| 枣阳市| 清流县| 府谷县| 铅山县| 罗源县| 合肥市| 勐海县| 襄垣县| 胶南市|